Górna pokrywa-nakrętka-korek obudowy filtra oleju Citroen...,Peugeot...,Opel...,Ford...,Fiat...Alfa Romeo...
29,00 zł
Brutto
Górna pokrywa-nakrętka-korek obudowy filtra oleju Citroen...,Peugeot...,Opel...,Ford...,Fiat...Alfa Romeo...
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Górna pokrywa - nakrętka - korek obudowy filtra oleju Citroen...,Peugeot...,Opel...,Ford...,Fiat...,Alfa Romeo...
PLASTYKOWA Z GWINTEM
wysokość: 86mm
1103L7
1103P8
1103.L7
1103.P8
1103 L7
1103 P8
1303477
1 303 477
3M5Q6737AA
3M5Q-6737-AA
ZASTOSOWANIE:
| ALFA ROMEO | ||||
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 66 KW | 1248 CCM | 90PS | 2008/09-> ... |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 70 KW | 1248 CCM | 95PS | 2009/10-> ... |
| CITROËN | ||||
| CITROËN BERLINGO Nadwozie pełne (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1996/07->2008/03 |
| CITROËN BERLINGO Nadwozie pełne (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1996/07->2011/12 |
| CITROËN BERLINGO Nadwozie pełne (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 2003/04->2005/10 |
| CITROËN BERLINGO Nadwozie pełne (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2000/10->2008/03 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1996/07->2008/10 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1996/07->2008/05 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2000/10->2011/12 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 2003/04->2008/10 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1997/04->2005/03 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.6 i | 65 KW | 1587 CCM | 88PS | 1997/04->2000/09 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1997/10->2005/08 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i | 65 KW | 1587 CCM | 88PS | 1997/10->2000/09 |
| CITROËN XSARA coupe (N0) 1.4 i | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1998/03->2005/03 |
| CITROËN XSARA coupe (N0) 1.6 i | 65 KW | 1587 CCM | 88PS | 1998/02->2000/09 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 2001/03->2004/08 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 2001/03->2004/08 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | 79 KW | 1997 CCM | 107PS | 2001/03->2004/08 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 79 KW | 1997 CCM | 107PS | 2001/06->2004/08 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 2001/06->2004/08 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 2001/06->2004/08 |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.1 i | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 2002/02-> ... |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2002/02-> ... |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i | 54 KW | 1360 CCM | 73PS | 2002/02-> ... |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | 120 KW | 1997 CCM | 163PS | 2006/03-> ... |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2006/03-> ... |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 88 KW | 1997 CCM | 120PS | 2006/07-> ... |
| CITROËN C2 (JM_) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 2003/09-> ... |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 54 KW | 1360 CCM | 73PS | 2003/09-> ... |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2003/09-> ... |
| CITROËN C4 coupe (LA_) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2004/11->2011/07 |
| CITROËN C4 coupe (LA_) 2.0 HDi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/11->2010/12 |
| CITROËN C4 coupe (LA_) 1.6 VTi 120 | 88 KW | 1598 CCM | 120PS | 2008/07->2011/07 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2004/11->2011/07 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/11->2011/07 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 88 KW | 1598 CCM | 120PS | 2008/07->2011/07 |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/09-> ... |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/09-> ... |
| CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101PS | 2006/04-> ... |
| CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120PS | 2006/04-> ... |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101PS | 2006/04-> ... |
| CITROËN JUMPER Nadwozie pełne 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120PS | 2006/04-> ... |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101PS | 2006/04-> ... |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120PS | 2006/04-> ... |
| CITROËN JUMPY 2.0 HDi 120 | 88 KW | 1997 CCM | 120PS | 2007/01-> ... |
| CITROËN JUMPY 2.0 HDi 140 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2007/01-> ... |
| CITROËN JUMPY Nadwozie pełne 2.0 HDi 120 | 88 KW | 1997 CCM | 120PS | 2007/01-> ... |
| CITROËN JUMPY Nadwozie pełne 2.0 HDi 140 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2007/01-> ... |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2008/02-> ... |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 103 KW | 1997 CCM | 140PS | 2009/04-> ... |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 120 KW | 1997 CCM | 163PS | 2009/04-> ... |
| CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2008/02-> ... |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2008/04-> ... |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 72 KW | 1598 CCM | 98PS | 2010/07-> ... |
| CITROËN NEMO Nadwozie pełne (AA_) 1.3 HDi 75 | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2010/10-> ... |
| CITROËN NEMO Nadwozie pełne (AA_) 1.4 | 54 KW | 1360 CCM | 73PS | 2008/02-> ... |
| CITROËN NEMO kombi 1.3 HDi 75 | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2010/10-> ... |
| CITROËN NEMO kombi 1.4 | 54 KW | 1360 CCM | 73PS | 2009/04-> ... |
| FIAT | ||||
| FIAT PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V | 51 KW | 1248 CCM | 70PS | 2003/06->2012/03 |
| FIAT DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (119_, 223_) 1.3 D Multijet | 62 KW | 1248 CCM | 84PS | 2005/10-> ... |
| FIAT DOBLO Cargo (223_) 1.3 D Multijet | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2005/10->2010/01 |
| FIAT PUNTO Van (188_) 1.3 JTD | 51 KW | 1248 CCM | 69PS | 2003/06->2005/10 |
| FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet | 51 KW | 1248 CCM | 70PS | 2003/09-> ... |
| FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 70 KW | 1248 CCM | 95PS | 2008/05->2012/12 |
| FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 66 KW | 1248 CCM | 90PS | 2005/10-> ... |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 74 KW | 2198 CCM | 100PS | 2006/07-> ... |
| FIAT DUCATO Nadwozie pełne (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 74 KW | 2198 CCM | 100PS | 2006/07-> ... |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 74 KW | 2198 CCM | 100PS | 2006/07-> ... |
| FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 KW | 1997 CCM | 163PS | 2010/07-> ... |
| FIAT SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 KW | 1997 CCM | 163PS | 2010/07-> ... |
| FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2007/10-> ... |
| FIAT FIORINO nadwozie pełne / kombi (225_) 1.3 D Multijet | 70 KW | 1248 CCM | 95PS | 2009/07-> ... |
| FIAT FIORINO nadwozie pełne / kombi (225_) 1.4 | 54 KW | 1360 CCM | 73PS | 2007/11-> ... |
| FIAT FIORINO nadwozie pełne / kombi (225_) 1.3 D Multijet | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2007/11-> ... |
| FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet | 70 KW | 1248 CCM | 95PS | 2010/07-> ... |
| FIAT QUBO (225_) 1.4 | 54 KW | 1360 CCM | 73PS | 2008/02-> ... |
| FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2008/02-> ... |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet | 51 KW | 1248 CCM | 70PS | 2004/03-> ... |
| FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2008/04-> ... |
| FIAT PUNTO Van (199_) 1.3 D Multijet | 66 KW | 1248 CCM | 90PS | 2010/01->2012/02 |
| FORD | ||||
| FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 98 KW | 1997 CCM | 133PS | 2004/07->2008/01 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi | 98 KW | 1997 CCM | 133PS | 2004/07->2008/01 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/07->2012/09 |
| FORD FOCUS II sedan (DB_) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2005/04->2012/09 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2006/05->2015/06 |
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130PS | 2006/05->2015/06 |
| FORD FOCUS II kabriolet 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2006/10->2010/09 |
| FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi | 63 KW | 2198 CCM | 85PS | 2006/04->2014/08 |
| FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110PS | 2006/04->2014/08 |
| FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 130PS | 2006/04->2014/08 |
| FORD TRANSIT Autobus 3.2 TDCi | 147 KW | 3199 CCM | 200PS | 2008/02->2014/08 |
| FORD TRANSIT Nadwozie pełne 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110PS | 2006/04->2014/08 |
| FORD TRANSIT Nadwozie pełne 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 130PS | 2006/04->2014/08 |
| FORD TRANSIT Nadwozie pełne 2.2 TDCi | 63 KW | 2198 CCM | 85PS | 2006/04->2014/08 |
| FORD TRANSIT Nadwozie pełne 3.2 TDCi [RWD] | 147 KW | 3199 CCM | 200PS | 2007/09->2014/08 |
| FORD TRANSIT Nadwozie pełne 2.2 TDCi | 103 KW | 2198 CCM | 140PS | 2007/10->2014/08 |
| FORD TRANSIT platforma / podwozie 2.2 TDCi | 81 KW | 2198 CCM | 110PS | 2006/04->2014/08 |
| FORD TRANSIT platforma / podwozie 2.2 TDCi | 63 KW | 2198 CCM | 85PS | 2006/04->2014/08 |
| FORD TRANSIT platforma / podwozie 2.2 TDCi | 96 KW | 2198 CCM | 130PS | 2006/04->2014/08 |
| FORD TRANSIT platforma / podwozie 3.2 TDCi [RWD] | 147 KW | 3199 CCM | 200PS | 2007/09->2014/08 |
| FORD TRANSIT platforma / podwozie 2.2 TDCi | 103 KW | 2198 CCM | 140PS | 2007/10->2011/09 |
| FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130PS | 2007/03->2015/01 |
| FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140PS | 2007/03->2015/01 |
| FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 115PS | 2007/11->2015/01 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2007/03->2015/01 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130PS | 2007/03->2015/01 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140PS | 2007/03->2015/01 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 85 KW | 1997 CCM | 115PS | 2007/11->2015/01 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2007/03->2015/01 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 96 KW | 1997 CCM | 130PS | 2007/03->2012/12 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 103 KW | 1997 CCM | 140PS | 2007/03->2015/01 |
| LANCIA | ||||
| LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2006/09->2011/12 |
| LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet | 66 KW | 1248 CCM | 90PS | 2006/09->2011/12 |
| LANCIA MUSA (350_) 1.3 D Multijet | 51 KW | 1248 CCM | 70PS | 2004/10->2012/09 |
| OPEL | ||||
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI | 51 KW | 1248 CCM | 70PS | 2003/06->2009/12 |
| OPEL MERIVA 1.3 CDTI | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2003/09->2010/05 |
| OPEL MERIVA 1.3 CDTI | 51 KW | 1248 CCM | 69PS | 2005/04->2010/05 |
| OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI | 66 KW | 1248 CCM | 90PS | 2005/08->2010/10 |
| OPEL ASTRA H kombi (L35) 1.3 CDTI | 66 KW | 1248 CCM | 90PS | 2005/08->2010/10 |
| OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI | 66 KW | 1248 CCM | 90PS | 2005/04->2010/10 |
| OPEL CORSA D 1.3 CDTI | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2006/07-> ... |
| OPEL CORSA D 1.3 CDTI | 66 KW | 1248 CCM | 90PS | 2006/07-> ... |
| OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2006/07-> ... |
| OPEL CORSA D Van 1.3 CDTI | 66 KW | 1248 CCM | 90PS | 2006/07-> ... |
| PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 1998/06->2001/08 |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110 | 79 KW | 1997 CCM | 107PS | 2001/08->2004/05 |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 1999/02->2004/04 |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 79 KW | 1997 CCM | 107PS | 2001/08->2004/10 |
| PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne (5) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1996/06->2005/09 |
| PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne (5) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1996/06->2015/12 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1996/06->2002/10 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1996/06->2015/12 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2001/07->2008/03 |
| PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 1.1 i | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1998/09-> ... |
| PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 1.4 i | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1998/09-> ... |
| PEUGEOT 206 liftback (2A/C) 1.6 i | 65 KW | 1587 CCM | 89PS | 1998/09->2000/12 |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 2000/08-> ... |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 79 KW | 1997 CCM | 107PS | 2000/08-> ... |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2003/10-> ... |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 2002/03-> ... |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 79 KW | 1997 CCM | 107PS | 2002/03-> ... |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/02-> ... |
| PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDi | 120 KW | 1997 CCM | 163PS | 2009/06-> ... |
| PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2005/06-> ... |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/05-> ... |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 2002/03-> ... |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/02-> ... |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | 79 KW | 1997 CCM | 107PS | 2002/03-> ... |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2004/05-> ... |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 | 54 KW | 1360 CCM | 75PS | 2005/04-> ... |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2005/04-> ... |
| PEUGEOT 407 coupe (6C_) 2.0 HDi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2005/10-> ... |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2006/02-> ... |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 88 KW | 1598 CCM | 120PS | 2007/02-> ... |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101PS | 2006/04-> ... |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120PS | 2006/04-> ... |
| PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101PS | 2006/04-> ... |
| PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120PS | 2006/04-> ... |
| PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 | 74 KW | 2198 CCM | 101PS | 2006/04-> ... |
| PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 | 88 KW | 2198 CCM | 120PS | 2006/04-> ... |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V | 88 KW | 1598 CCM | 120PS | 2007/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 165 | 120 KW | 1997 CCM | 163PS | 2009/09-> ... |
| PEUGEOT EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 | 120 KW | 1997 CCM | 163PS | 2009/09-> ... |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | 70 KW | 1397 CCM | 95PS | 2007/09-> ... |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 88 KW | 1598 CCM | 120PS | 2007/09-> ... |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 110 KW | 1598 CCM | 150PS | 2007/09-> ... |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2007/09-> ... |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 103 KW | 1598 CCM | 140PS | 2007/09-> ... |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V | 88 KW | 1598 CCM | 120PS | 2007/06-> ... |
| PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2010/10-> ... |
| PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 | 54 KW | 1360 CCM | 73PS | 2008/02-> ... |
| PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne 1.6 | 72 KW | 1598 CCM | 98PS | 2010/11-> ... |
| PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne 1.6 | 66 KW | 1587 CCM | 90PS | 2008/04-> ... |
| PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne 1.6 | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2008/04-> ... |
| PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | 70 KW | 1397 CCM | 95PS | 2007/09-> ... |
| PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 88 KW | 1598 CCM | 120PS | 2007/09-> ... |
| PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 110 KW | 1598 CCM | 150PS | 2007/09-> ... |
| PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | 103 KW | 1598 CCM | 140PS | 2007/09-> ... |
| PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi | 103 KW | 1997 CCM | 140PS | 2007/09-> ... |
| PEUGEOT BIPPER Tepee 1.3 HDi 75 | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2010/10-> ... |
| PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | 54 KW | 1360 CCM | 73PS | 2008/04-> ... |
| PEUGEOT PARTNER platforma / podwozie 1.6 HDi | 55 KW | 1560 CCM | 75PS | 2009/01-> ... |
| PEUGEOT PARTNER platforma / podwozie 1.6 HDi 16V | 66 KW | 1560 CCM | 90PS | 2009/01-> ... |
| SEAT | ||||
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 110 KW | 1896 CCM | 150PS | 2005/05->2007/05 |
| SUZUKI | ||||
| SUZUKI IGNIS (FH) 1.3 4WD (RG413) | 61 KW | 1328 CCM | 83PS | 2000/10->2003/09 |
| SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) | 51 KW | 1248 CCM | 69PS | 2005/08-> ... |
| SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) | 55 KW | 1248 CCM | 75PS | 2005/08-> ... |
| VW | ||||
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V | 150 KW | 2792 CCM | 204PS | 2000/04->2010/03 |
| MINI | ||||
| MINI MINI (R56) Cooper | 88 KW | 1598 CCM | 120PS | 2006/10->2012/02 |
| MINI MINI (R56) One | 70 KW | 1397 CCM | 95PS | 2006/11->2010/03 |
1103L7
5 Przedmioty