Kategorie
Śruba koła M16x1,5 mm,na klucz 21 mm Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer III  06-11r

Śruba M16x1,5 mm,na klucz 21 mm felgi przedniego i tylnego koła Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer III 06-11r


15,00 zł
Brutto

Śruba koła M16x1,5 ,na klucz 21,Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer III 06-11r

Ilość

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Śruba M16x1,5 mm,na klucz 21 mm felgi stalowej i aluminiowej przedniego i tylnego koła Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer III 06-11r


540579

5405.79

5405 79

1351203080


Znalezione obrazy dla zapytania 540579 CITROEN

Długość [mm] 64
Gwint zewn. [mm] M16 x 1,5
Długość gwintu [mm] 25
Jakość/Klasa 10.9
Rozmiar klucza 21
Mocowanie koła Siedzenie stożkowe F
Powierzchnia Zabezpieczony metoda GEOMET
Strona zabudowy Oś przednia
Strona zabudowy Oś tylna
Ciężar [kg] 0,15
Uwzględnić informację serwisową  
Wymagana ilość 20
do felg metalowych i aluminiowych

 


ZASTOSOWANIE:

CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.3 HDi 93 KW 2287 CCM 126PS 2008/08-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 157PS 2010/07-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.3 HDi 93 KW 2287 CCM 127PS 2009/10-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/07-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 156PS 2010/07-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/07-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/07-> ...
FIAT
FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.3 JTD 93 KW 2287 CCM 126PS 2009/12-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113PS 2011/10-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131PS 2007/01-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 93 KW 2287 CCM 126PS 2010/01-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136PS 2009/04-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156PS 2006/10-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.3 JTD 93 KW 2287 CCM 126PS 2009/12-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113PS 2011/10-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 93 KW 2287 CCM 126PS 2006/08-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131PS 2007/01-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136PS 2009/04-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 2.3 JTD 93 KW 2287 CCM 126PS 2009/12-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250, 290) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113PS 2011/10-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250, 290) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131PS 2007/01-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 93 KW 2287 CCM 126PS 2006/08-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250, 290) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/06-> ...
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 2.3 HDi 93 KW 2287 CCM 126PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.3 HDi 93 KW 2287 CCM 126PS 2007/02-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 115 KW 2998 CCM 156PS 2006/07-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 115 KW 2998 CCM 156PS 2007/02-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/03-> ...


FE32442
29 Przedmioty

Specyficzne kody