Przełącznik pod kierownicę PRAWY wycieraczek szyby przedniej Citroen Berlingo,Jumpy,Saxo,Peugeot 106,206,306,Expert,Partner
69,00 zł
Brutto
Przełącznik pod kierownicę PRAWY wycieraczek szyby przedniej Citroen Berlingo,Jumpy,Saxo,Peugeot 106,206,306,Expert,Partner
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Przełącznik zespolony pod kierownicę PRAWY
pracy wycieraczek szyby przedniej
Citroen Berlingo,Jumpy,Saxo,
Peugeot 106,206,306,Expert,Partner
6239G6
6239.G6
6239 G6
96049597ZL
ZASTOSOWANIE:
| CITROËN | ||||
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1996/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 | 53 KW | 1360 CCM | 72PS | 2002/11->2005/10 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 bivalent | 53 KW | 1360 CCM | 72PS | 2002/11->2005/10 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1996/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 81 KW | 1587 CCM | 110PS | 2002/11-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 | 80 KW | 1560 CCM | 109PS | 2005/08-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 55 KW | 1560 CCM | 75PS | 2005/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 66 KW | 1560 CCM | 90PS | 2005/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 D | 44 KW | 1769 CCM | 60PS | 1996/11->1999/10 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | 43 KW | 1769 CCM | 58PS | 1998/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 66 KW | 1761 CCM | 90PS | 1997/04-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | 66 KW | 1761 CCM | 90PS | 1997/05-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1996/07->1999/10 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1996/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 51 KW | 1868 CCM | 70PS | 1998/07->2005/10 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 2002/11->2005/10 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 1999/12-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) Electric | 28 KW | 0 CCM | 38PS | 1998/01-> ... |
| CITROËN BERLINGO (MF) electrique | 16 KW | 0 CCM | 22PS | 2000/01-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1996/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.4 | 48 KW | 1360 CCM | 65PS | 2002/11-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 2003/04-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1996/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2000/10-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 55 KW | 1560 CCM | 75PS | 2005/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 66 KW | 1560 CCM | 90PS | 2005/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 43 KW | 1769 CCM | 59PS | 1996/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.8 i | 66 KW | 1761 CCM | 90PS | 1999/08->2002/10 |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1999/04-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 1.9 D (MBDJY) | 51 KW | 1905 CCM | 70PS | 1996/07-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 2000/11-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 1999/12-> ... |
| CITROËN BERLINGO nadwozie pełne (M_) Electric | 27 KW | 0 CCM | 37PS | 2003/07-> ... |
| CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 58 KW | 1581 CCM | 79PS | 1995/10-> ... |
| CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/04-> ... |
| CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1995/10-> ... |
| CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 2002/01-> ... |
| CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 69 KW | 1997 CCM | 94PS | 1999/10-> ... |
| CITROËN JUMPY nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 102 KW | 1997 CCM | 138PS | 2000/03-> ... |
| CITROËN JUMPY platforma / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1999/10-> ... |
| CITROËN JUMPY platforma / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 2003/12->2006/10 |
| CITROËN JUMPY platforma / podwozie (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | 69 KW | 1997 CCM | 94PS | 1999/10-> ... |
| CITROËN JUMPY (U6U) 1.6 | 58 KW | 1581 CCM | 79PS | 1995/10-> ... |
| CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1995/10->1998/04 |
| CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/04-> ... |
| CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1995/10-> ... |
| CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1996/04-> ... |
| CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2000/04->2006/12 |
| CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 2000/03-> ... |
| CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 69 KW | 1997 CCM | 94PS | 1999/10-> ... |
| CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 102 KW | 1997 CCM | 138PS | 2000/03-> ... |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 33 KW | 954 CCM | 45PS | 1996/05->1998/11 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 37 KW | 954 CCM | 50PS | 1998/05->2003/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 40 KW | 1124 CCM | 54PS | 1996/05->2003/09 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1996/05->2003/09 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1996/05->2003/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 40 KW | 1527 CCM | 54PS | 1996/09->2003/09 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 42 KW | 1527 CCM | 57PS | 1996/09->2001/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 43 KW | 1527 CCM | 58PS | 2001/07->2004/04 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 88 KW | 1587 CCM | 120PS | 1996/02->2004/04 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 66 KW | 1587 CCM | 90PS | 1996/02->2003/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 74 KW | 1587 CCM | 101PS | 2001/02->2004/04 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 65 KW | 1587 CCM | 88PS | 1996/05->2003/06 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTR | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 1996/05->1999/07 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 72 KW | 1587 CCM | 98PS | 2000/09->2003/09 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 87 KW | 1587 CCM | 118PS | 1996/06->2003/09 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) Electric | 20 KW | 0 CCM | 27PS | 1996/11->2003/06 |
| PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | 33 KW | 954 CCM | 45PS | 1991/09->1996/04 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1991/09->1996/04 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3 | 72 KW | 1294 CCM | 98PS | 1993/10->1996/04 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 55 KW | 1361 CCM | 75PS | 1991/09->1996/04 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D | 37 KW | 1361 CCM | 50PS | 1992/09->1996/04 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 40 KW | 1527 CCM | 54PS | 1994/06->1996/04 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 65 KW | 1587 CCM | 88PS | 1993/06->1996/04 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i | 33 KW | 954 CCM | 45PS | 1996/05-> ... |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i | 37 KW | 954 CCM | 50PS | 1997/01-> ... |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.1 | 42 KW | 1124 CCM | 57PS | 2000/09->2002/10 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1996/05-> ... |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i | 40 KW | 1124 CCM | 54PS | 1997/01-> ... |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.4 i | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1996/05-> ... |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D | 42 KW | 1527 CCM | 57PS | 1998/04-> ... |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.5 D | 40 KW | 1527 CCM | 55PS | 1996/05-> ... |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i | 65 KW | 1587 CCM | 89PS | 1996/05-> ... |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i | 74 KW | 1587 CCM | 101PS | 1996/05-> ... |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 S16 | 87 KW | 1587 CCM | 118PS | 1996/05-> ... |
| PEUGEOT 106 II (1) Electric | 20 KW | 0 CCM | 27PS | 1996/04->2004/07 |
| PEUGEOT 106 Van (1_) 1.5 D | 40 KW | 1527 CCM | 55PS | 1996/05->2001/03 |
| PEUGEOT 106 Van (1_) 1.5 D | 42 KW | 1527 CCM | 57PS | 2000/10->2001/03 |
| PEUGEOT 106 Van (1_) Electric | 20 KW | 0 CCM | 27PS | 1996/04->2004/07 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.0 | 45 KW | 999 CCM | 61PS | 2002/09->2007/02 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 | 40 KW | 1124 CCM | 54PS | 1998/08->2000/07 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1998/09-> ... |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 16V | 65 KW | 1360 CCM | 88PS | 2003/10-> ... |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi | 51 KW | 1398 CCM | 69PS | 2002/09->2007/02 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 50 KW | 1398 CCM | 68PS | 2001/09-> ... |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 i | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1998/09-> ... |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 LPG | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 2006/05->2007/09 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2000/12-> ... |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 Flex | 81 KW | 1587 CCM | 110PS | 2005/05->2008/07 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 80 KW | 1560 CCM | 109PS | 2004/05-> ... |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 i | 65 KW | 1587 CCM | 89PS | 1998/09->2000/12 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/09->2001/11 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 1999/12-> ... |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 2.0 RC | 130 KW | 1997 CCM | 177PS | 2003/07-> ... |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 1999/06-> ... |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 99 KW | 1997 CCM | 135PS | 1999/04->2000/10 |
| PEUGEOT 206 sedan 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 2007/03-> ... |
| PEUGEOT 206 sedan 1.4 HDi eco 70 | 50 KW | 1398 CCM | 68PS | 2008/09-> ... |
| PEUGEOT 206 sedan 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2007/03-> ... |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 2002/07-> ... |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 2002/07-> ... |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 65 KW | 1360 CCM | 88PS | 2003/10-> ... |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 50 KW | 1398 CCM | 68PS | 2002/07-> ... |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 | 81 KW | 1587 CCM | 110PS | 2005/05->2008/07 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2002/07-> ... |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 80 KW | 1587 CCM | 109PS | 2002/07-> ... |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 Flex | 81 KW | 1587 CCM | 110PS | 2005/05->2008/07 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 80 KW | 1560 CCM | 109PS | 2004/05-> ... |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2002/07-> ... |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 2002/07-> ... |
| PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | 50 KW | 1398 CCM | 68PS | 2001/09->2009/03 |
| PEUGEOT 206 Van 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1999/04->2007/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 | 48 KW | 1360 CCM | 65PS | 1993/04->1994/10 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 72 KW | 1587 CCM | 98PS | 2000/10->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 65 KW | 1587 CCM | 89PS | 1994/06->2000/10 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 | 74 KW | 1761 CCM | 101PS | 1995/10->1997/04 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | 81 KW | 1761 CCM | 110PS | 1997/03->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 D | 44 KW | 1769 CCM | 60PS | 1997/05->2000/06 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 74 KW | 1762 CCM | 101PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/09->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 69 KW | 1905 CCM | 94PS | 1994/02->1997/04 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1998/03->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 47 KW | 1905 CCM | 64PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 47 KW | 1905 CCM | 64PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 STD | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1994/02->1995/10 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 | 97 KW | 1998 CCM | 132PS | 1997/03->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 1999/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 110 KW | 1998 CCM | 150PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | 89 KW | 1998 CCM | 121PS | 1994/07->2001/05 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1997/03->2002/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 65 KW | 1587 CCM | 89PS | 1997/03->2000/10 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 72 KW | 1587 CCM | 98PS | 2000/10->2002/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | 74 KW | 1762 CCM | 101PS | 1997/03->2002/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | 81 KW | 1761 CCM | 110PS | 1997/03->2002/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 D | 44 KW | 1769 CCM | 60PS | 1997/05->2000/06 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1998/03->2002/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1997/03->2002/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/09->2002/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1997/02->2002/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | 97 KW | 1998 CCM | 132PS | 1997/03->2002/04 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 1999/06->2002/04 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1993/05->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1993/05->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 72 KW | 1587 CCM | 98PS | 2000/10->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 65 KW | 1587 CCM | 89PS | 1993/05->2000/10 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 66 KW | 1587 CCM | 90PS | 2000/07->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | 74 KW | 1762 CCM | 101PS | 1993/05->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | 81 KW | 1761 CCM | 110PS | 1997/03->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 44 KW | 1769 CCM | 60PS | 1993/04->1999/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 43 KW | 1769 CCM | 58PS | 1993/05->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 47 KW | 1905 CCM | 64PS | 1993/05->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/09->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 69 KW | 1905 CCM | 94PS | 1993/04->1997/04 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1998/03->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1993/04->1999/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1993/04->1999/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1998/03->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 47 KW | 1905 CCM | 64PS | 1993/05->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 47 KW | 1905 CCM | 64PS | 1993/05->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/09->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1993/05->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | 99 KW | 1998 CCM | 135PS | 1997/03->2000/06 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 66 KW | 1997 CCM | 90PS | 1999/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 120 KW | 1998 CCM | 163PS | 1996/03->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 112 KW | 1998 CCM | 152PS | 1993/05->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | 110 KW | 1998 CCM | 150PS | 1994/06->2001/05 |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | 89 KW | 1998 CCM | 121PS | 1993/05->2001/05 |
| PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5) 1.6 | 72 KW | 1587 CCM | 98PS | 2000/10->2002/04 |
| PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5) 1.8 | 74 KW | 1762 CCM | 101PS | 1994/03->2002/04 |
| PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5) 1.8 16V | 81 KW | 1761 CCM | 110PS | 2000/07->2002/04 |
| PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5) 2.0 | 89 KW | 1998 CCM | 121PS | 1994/03->2002/04 |
| PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5) 2.0 16V | 97 KW | 1998 CCM | 132PS | 1997/03->2002/04 |
| PEUGEOT EXPERT (224) 1.6 | 58 KW | 1581 CCM | 79PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT (224) 1.8 | 74 KW | 1761 CCM | 101PS | 1996/10->2000/09 |
| PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 D | 69 KW | 1905 CCM | 94PS | 1995/10->1998/05 |
| PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 70PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 70PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 2003/12-> ... |
| PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2000/07-> ... |
| PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDI | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 2000/07-> ... |
| PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDi | 69 KW | 1997 CCM | 94PS | 2000/10->2003/11 |
| PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDI 16V | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 2000/07-> ... |
| PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (222) 1.6 | 58 KW | 1581 CCM | 79PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (222) 1.8 | 74 KW | 1761 CCM | 101PS | 1996/10->2000/09 |
| PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (222) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 70PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (222) 1.9 D 70 | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/12-> ... |
| PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (222) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (222) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (222) 2.0 | 100 KW | 1997 CCM | 136PS | 2002/09-> ... |
| PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (222) 2.0 HDI | 69 KW | 1997 CCM | 94PS | 2000/07-> ... |
| PEUGEOT EXPERT nadwozie pełne (222) 2.0 HDI | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 2000/07-> ... |
| PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223) 1.6 | 58 KW | 1581 CCM | 79PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 70PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223) 1.9 D | 51 KW | 1868 CCM | 69PS | 1998/06->2003/11 |
| PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1996/02-> ... |
| PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223) 2.0 HDi | 69 KW | 1997 CCM | 94PS | 2000/10->2006/10 |
| PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223) 2.0 HDi | 80 KW | 1997 CCM | 109PS | 2000/10->2006/10 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1 | 44 KW | 1124 CCM | 60PS | 1996/06-> ... |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 | 54 KW | 1360 CCM | 73PS | 2002/11->2006/10 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 | 55 KW | 1360 CCM | 75PS | 1996/06-> ... |
