Tuleja przednia wahacza przedniego zawieszenia Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer 94-06r
19,00 zł
Brutto
Tuleja wahacza przedniego zawieszenia Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Tuleja przednia wahacza przedniego zawieszenia Citroen Jumper,Fiat Ducato,Peugeot Boxer 94-06r
352393
3523.93
3523 93
1300507080
| Średnica wewnętrzna [mm] | 18 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 45 |
| Długość wewnętrzna [mm] | 65 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 49 |
ZASTOSOWANIE:
| CITROËN | ||||
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1999/01->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1999/01->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1994/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1994/02->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1994/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1994/02->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1996/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/02->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/02->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1996/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1994/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1994/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1996/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1996/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1994/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1994/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1996/08->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 1996/12->2000/11 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 1996/12->2000/11 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 1996/12->2000/11 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 1996/12->2000/11 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 D | 64 KW | 2798 CCM | 87PS | 1999/01->2002/02 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 | 81 KW | 1998 CCM | 110PS | 2002/04-> ... |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent | 81 KW | 1998 CCM | 110PS | 2003/02-> ... |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi | 62 KW | 1997 CCM | 84PS | 2002/04-> ... |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi | 74 KW | 2179 CCM | 101PS | 2002/04-> ... |
| CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> ... |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1994/02->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1999/07->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1999/07->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1994/02->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.0 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.0 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.0 4x4 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1996/10->2002/01 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.0 HDI | 62 KW | 1997 CCM | 84PS | 2001/11->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.5 D | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.5 D | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.5 D 4x4 | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 2000/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.5 DT 4x4 | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1996/10->1997/08 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.5 TD | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.5 TD | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.5 TDi | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 1996/12->2000/11 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.5 TDi | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 1996/12->2000/11 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.5 TDi 4x4 | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 2000/03->2000/11 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.8 D | 64 KW | 2798 CCM | 87PS | 1999/01->2002/02 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDi 4x4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L) 2.8 HDi 4x4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.0 | 81 KW | 1998 CCM | 110PS | 2002/04-> ... |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.0 bivalent | 81 KW | 1998 CCM | 110PS | 2003/02-> ... |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.0 HDi | 62 KW | 1997 CCM | 84PS | 2002/04-> ... |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.2 HDi | 74 KW | 2179 CCM | 101PS | 2002/04-> ... |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> ... |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi | 107 KW | 2798 CCM | 146PS | 2004/05-> ... |
| CITROËN JUMPER nadwozie pełne (244) 2.8 HDi 4x4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> ... |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.0 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.0 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 D | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 D | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 D 4x4 | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 2000/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TD | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TD | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1994/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TDi | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 1996/12->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TDi | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 1996/12->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TDi 4x4 | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 2000/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TDi 4x4 | 79 KW | 2446 CCM | 107PS | 2000/03->2002/04 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 D | 64 KW | 2798 CCM | 87PS | 1999/01->2002/02 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 D | 64 KW | 2798 CCM | 87PS | 1999/01->2002/02 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 HDi | 93 KW | 2798 CCM | 126PS | 2000/10->2002/01 |
| CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 HDi | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/09->2002/04 |
| FIAT | ||||
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1998/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1998/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D | 59 KW | 1905 CCM | 80PS | 1998/05->2001/11 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D Combinato | 51 KW | 1929 CCM | 69PS | 1995/06->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D Combinato | 51 KW | 1929 CCM | 69PS | 1995/06->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1998/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1998/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Combinato | 59 KW | 1929 CCM | 80PS | 1994/08->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Combinato | 59 KW | 1929 CCM | 80PS | 1994/08->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 60 KW | 1929 CCM | 82PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 60 KW | 1929 CCM | 82PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 4x4 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/11->2001/11 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 JTD | 62 KW | 1997 CCM | 84PS | 2001/10->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 Panorama/Combinato | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 Panorama/Combinato | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D | 55 KW | 2499 CCM | 75PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinato | 62 KW | 2500 CCM | 84PS | 1994/08->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinato | 62 KW | 2500 CCM | 84PS | 1994/08->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TD | 80 KW | 2499 CCM | 109PS | 1994/06->1998/08 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TD 4x4 | 80 KW | 2499 CCM | 109PS | 1994/11->1998/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI 4x4 | 85 KW | 2500 CCM | 116PS | 1997/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 80 KW | 2500 CCM | 109PS | 1994/07->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 85 KW | 2500 CCM | 116PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 85 KW | 2500 CCM | 116PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D | 64 KW | 2800 CCM | 87PS | 1998/02->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D | 64 KW | 2800 CCM | 87PS | 1998/02->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 JTD 4x4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI | 90 KW | 2800 CCM | 122PS | 1997/10->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 4x4 | 90 KW | 2800 CCM | 122PS | 1999/07->2002/04 |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 | 81 KW | 1998 CCM | 110PS | 2002/04-> ... |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 4x4 | 81 KW | 1998 CCM | 110PS | 2002/05->2006/07 |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 Bipower | 81 KW | 1998 CCM | 110PS | 2002/11-> ... |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.0 JTD | 62 KW | 1997 CCM | 84PS | 2002/04-> ... |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.3 JTD | 81 KW | 2286 CCM | 110PS | 2002/04-> ... |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> ... |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD | 107 KW | 2800 CCM | 145PS | 2004/04->2006/07 |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/07-> ... |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 TD | 90 KW | 2799 CCM | 122PS | 2003/11->2006/07 |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 TD 4x4 | 90 KW | 2799 CCM | 122PS | 2003/11->2006/07 |
| FIAT DUCATO Autobus (244, Z_) 2.8 TDS | 76 KW | 2800 CCM | 103PS | 2005/04-> ... |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 D | 51 KW | 1929 CCM | 69PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 D | 51 KW | 1929 CCM | 69PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1998/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1998/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1998/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1998/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 TD | 60 KW | 1929 CCM | 82PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 TD | 60 KW | 1929 CCM | 82PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 TD | 59 KW | 1905 CCM | 80PS | 1998/05->2001/11 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 1.9 TD CAT | 59 KW | 1929 CCM | 80PS | 1994/08->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.0 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.0 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.0 4x4 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.0 JTD | 62 KW | 1997 CCM | 84PS | 2001/10->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 D | 62 KW | 2500 CCM | 84PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 D | 62 KW | 2500 CCM | 84PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TD | 80 KW | 2499 CCM | 109PS | 1994/06->1998/08 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TD | 80 KW | 2499 CCM | 109PS | 1994/06->1998/08 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TD 4x4 | 85 KW | 2499 CCM | 116PS | 1994/11->1998/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TD 4x4 | 80 KW | 2499 CCM | 109PS | 1994/11->1998/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI | 80 KW | 2500 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI | 85 KW | 2500 CCM | 116PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI | 85 KW | 2500 CCM | 116PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI 4x4 | 85 KW | 2500 CCM | 116PS | 1998/05->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.5 TDI 4x4 | 85 KW | 2500 CCM | 116PS | 1998/05->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 D | 64 KW | 2800 CCM | 87PS | 1998/05->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 D | 64 KW | 2800 CCM | 87PS | 1998/05->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 D 4x4 | 64 KW | 2800 CCM | 87PS | 1998/08->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 D 4x4 | 64 KW | 2800 CCM | 87PS | 1998/08->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 JTD 4x4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 TD 4x4 | 90 KW | 2799 CCM | 122PS | 1998/05->2001/09 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 TDI | 90 KW | 2800 CCM | 122PS | 1997/10->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 TDI 4x4 | 90 KW | 2800 CCM | 122PS | 1999/06->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L) 2.8 TDI 4x4 | 90 KW | 2800 CCM | 122PS | 1999/06->2002/04 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.0 | 81 KW | 1998 CCM | 110PS | 2002/04-> ... |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.0 4x4 | 81 KW | 1998 CCM | 110PS | 2002/05->2006/07 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.0 Bipower | 81 KW | 1998 CCM | 110PS | 2002/11-> ... |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.0 JTD | 62 KW | 1997 CCM | 84PS | 2002/04-> ... |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.3 JTD | 81 KW | 2286 CCM | 110PS | 2002/04-> ... |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04-> ... |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 JTD 4x4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/07-> ... |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 JTD Power | 107 KW | 2800 CCM | 146PS | 2004/05-> ... |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 TD | 90 KW | 2799 CCM | 122PS | 2003/11->2006/07 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 TD 4x4 | 90 KW | 2799 CCM | 122PS | 2003/11->2006/07 |
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (244) 2.8 TDS | 76 KW | 2800 CCM | 103PS | 2005/04-> ... |
| FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 | 62 KW | 1971 CCM | 84PS | 1990/07->1994/03 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 1.9 D | 51 KW | 1929 CCM | 69PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 1.9 D | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1998/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1998/04->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 1.9 TD | 59 KW | 1905 CCM | 80PS | 1998/05->2001/11 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 1.9 TD | 60 KW | 1929 CCM | 82PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 1.9 TD CAT | 59 KW | 1929 CCM | 80PS | 1994/08->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.0 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1998/06->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.0 4x4 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/11->2001/09 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 D | 62 KW | 2500 CCM | 84PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 D 4x4 | 62 KW | 2500 CCM | 84PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 TD | 85 KW | 2499 CCM | 116PS | 1994/06->1998/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 TD | 80 KW | 2499 CCM | 109PS | 1994/06->1998/08 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 TD 4x4 | 80 KW | 2499 CCM | 109PS | 1994/11->1998/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 TD 4x4 | 85 KW | 2499 CCM | 116PS | 1994/11->1998/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 TDI | 80 KW | 2500 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 TDI | 85 KW | 2500 CCM | 116PS | 1994/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.5 TDI 4x4 | 85 KW | 2500 CCM | 116PS | 1998/06->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 D | 64 KW | 2800 CCM | 87PS | 1998/02->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 iDTD 4x4 | 90 KW | 2799 CCM | 122PS | 1998/05->2001/09 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2000/11->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 JTD | 94 KW | 2799 CCM | 128PS | 2001/03->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 JTD 4x4 | 94 KW | 2799 CCM | 128PS | 2001/10->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 TD 4x4 | 64 KW | 2799 CCM | 87PS | 1998/05->2001/11 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (230) 2.8 TDI | 90 KW | 2800 CCM | 122PS | 1998/12->2002/04 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 2.0 JTD | 62 KW | 1997 CCM | 84PS | 2002/04->2006/07 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 2.3 JTD | 81 KW | 2286 CCM | 110PS | 2002/04->2006/07 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 2.8 JTD | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/04->2006/07 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 2.8 JTD 4x4 | 94 KW | 2798 CCM | 128PS | 2002/10->2006/07 |
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (244) 2.8 JTD Power | 107 KW | 2800 CCM | 146PS | 2004/05->2006/07 |
| PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 D | 51 KW | 1905 CCM | 69PS | 1994/03->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1994/03->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1994/03->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD | 66 KW | 1905 CCM | 90PS | 1994/08->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1996/07->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 | 68 KW | 1905 CCM | 92PS | 1996/07->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1994/03->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1996/08->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 | 80 KW | 1998 CCM | 109PS | 1996/08->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1994/08->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1994/08->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1996/07->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 | 63 KW | 2446 CCM | 86PS | 1996/07->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 DT | 62 KW | 2499 CCM | 84PS | 1997/10->2001/11 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1994/07->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1994/07->2002/04 |
| PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 | 76 KW | 2446 CCM | 103PS | 1996/07->2002/04 |
