Kategorie
TULEJA RESORU TYLNEGO Citroen JUMPER III,Fiat DUCATO III,Peugeot BOXER III od 2006r-

TULEJA RESORU TYLNEGO Citroen JUMPER III,Fiat DUCATO III,Peugeot BOXER III od 2006r-


25,00 zł
Brutto

TULEJA RESORU TYLNEGO Citroen JUMPER III,Fiat DUCATO,Peugeot BOXER od 2006r-

Ilość

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

TULEJA RESORU TYLNEGO Citroen JUMPER III,Fiat DUCATO III,Peugeot BOXER III od 2006r-


Lewa = Prawa


5131F6

5131.F6

5131 F6

1351263080

1369384080

1607114880


2szt na 1-resor

http://images.hartphp.com.pl/35/00353631601.BMP

Wymiary:

Wysokość [mm] 43
Średnica wewnętrzna [mm] 28
Średnica zewnętrzna [mm] 50



ZASTOSOWANIE:

CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09-> ...
CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 157PS 2010/07-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/07-> ...
CITROËN JUMPER nadwozie pełne 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 156PS 2010/07-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/07-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157PS 2006/09-> ...
CITROËN JUMPER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/07-> ...
FIAT
FIAT DUCATO Autobus (250) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131PS 2007/01-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250) 3.0 D Multijet 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113PS 2011/10-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO Autobus (250) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136PS 2009/04-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136PS 2009/04-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 3.0 D Multijet 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 KW 2287 CCM 120PS 2010/03-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113PS 2011/10-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131PS 2007/01-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO nadwozie pełne (250) 130 Multijet 2,3 D 93 KW 2287 CCM 126PS 2006/08-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 3.0 D Multijet 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/06-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120PS 2010/03-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113PS 2011/10-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131PS 2007/01-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156PS 2006/07-> ...
FIAT DUCATO platforma / podwozie (250) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136PS 2009/04-> ...
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 115 KW 2998 CCM 156PS 2006/07-> ...
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177PS 2011/03-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156PS 2006/04-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 115 KW 2998 CCM 156PS 2007/02-> ...
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146PS 2010/04-> ...

5131F6
8 Przedmioty

Specyficzne kody