Kategorie
Tulejka dystansowa sierżanta mechanizmu zmiany biegów Citroen BX, C15E, XM/ Peugeot 205,309,405,605  (skrzynia MA)

Tulejka dystansowa sierżanta mechanizmu zmiany biegów Citroen BX, C15E, XM/ Peugeot 205,309,405,605 (skrzynia MA)


3,50 zł
Brutto

Tulejka sierżanta mechanizmu zmiany biegów Citroen BX,C15E,XM,Peugeot 205,309,405,605

Ilość

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Tulejka dystansowa drążka pośredniego tzw.sierżanta mechanizmu dźwigni zmiany biegów w manualnej skrzyni Citroen BX, C15E, XM, Peugeot 205,309,405,605


217505

2175 05

2175.05


Wymiary: 14x17mm

Znalezione obrazy dla zapytania 217505 citroen

Znalezione obrazy dla zapytania 217505 citroen


ZASTOSOWANIE:

      CIT BX HB 1,1 1124/55KM (10.88-06.92)
      CIT BX HB 1,4 1360/61KM (10.82-06.88) 14E
      CIT BX HB 1,4 1360/64KM (01.89-12.89) 
      CIT BX HB 1,4 1360/67KM (09.85-02.93) 14E
      CIT BX HB 1,4 1360/71KM (04.83-07.89) 14E
      CIT BX HB 1,4 1360/72KM (04.83-02.93) 14E
      CIT BX HB 1,4 1360/75KM (01.89-02.93) 
      CIT BX KOMBI 1,4 1360/64KM (01.89-12.89)
      CIT BX KOMBI 1,4 1360/75KM (01.89-02.93)
      CIT C15 BLA 1,0 954/45KM (10.84-12.97)
      CIT C15 BLA 1,1 1124/48KM (10.84-12.96)
      CIT C15 BLA 1,1i 1124/60KM (07.88-12.96)
      CIT C15 BLA 1,3 1294/64KM (07.87-05.88) mot.TALBOT
      CIT C15 BLA 1,4 1360/67KM (07.87-12.96)
      CIT C15 BLA 1,4E 1360/60KM (05.87-12.96)
      CIT C15 BLA 1,4i 1360/75KM (05.91-12.96)
      CIT XM_(Y3) HB 2,0 1998/107KM (05.89-06.94) 
      CIT XM_(Y3) HB 2,0 1998/114KM (05.89-06.94)
      CIT XM_(Y3) HB 2,0i 1998/121KM (05.89-06.94)
      CIT XM_(Y3) HB 2,0TURBO 1998/141KM (09.92-06.94)
      CIT XM_(Y3) HB 2,1D-12v 2138/82KM (05.89-06.94)
      CIT XM_(Y3) KOM 2,0 1998/107KM (11.91-04.94)
      CIT XM_(Y3) KOM 2,0 1998/116KM (10.91-07.94)
      CIT XM_(Y3) KOM 2,0i 1998/121KM (11.91-04.94)
      CIT XM_(Y3) KOM 2,0Turbo 1998/141KM (09.92-04.94)
      CIT XM_(Y3) KOM 2,1D 2138/82KM (11.91-04.94)
      CIT XM_(Y4) HB 2,0-16v 1998/132KM (05.94-10.00)
      CIT XM_(Y4) HB 2,0TURBO 1998/147KM (05.94-10.00)
      CIT XM_(Y4) KOM 2,0-16v 1998/132KM (05.94-10.00)
      CIT XM_(Y4) KOM 2,0TURBO 1998/147KM (05.94-10.00)
      CIT XM_(Y4) KOM 2,1D 2138/82KM (07.94-06.96)
      PEU 205_I HB 1,0 954/45KM (02.83-10.87)
      PEU 205_I HB 1,1 1124/49KM (02.83-10.87)
      PEU 205_I HB 1,1 1124/50KM (02.83-10.87)
      PEU 205_I HB 1,3 1294/62KM (02.84-10.87) TALBOT
      PEU 205_I HB 1,4 1360/60KM (02.83-10.87)
      PEU 205_I HB 1,4 1360/79KM (10.85-10.87)
      PEU 205_I HB 1,4 1360/80KM (02.83-10.87)
      PEU 205_I HB 1,5 1442/86KM (02.84-10.87) TALBOT
      PEU 205_I HB 1,6 1580/103KM (12.84-10.87) GTI
      PEU 205_I HB 1,6 1580/72KM (03.87-10.87)
      PEU 205_I HB 1,6 1580/75KM (08.86-10.87)
      PEU 205_I HB 1,7D 1769/60KM (08.83-10.87) 
      PEU 205_I HB 1,9 1905/102KM (03.87-10.87) GTI
      PEU 205_I HB 1,9 1905/128KM (10.86-10.87) GTI
      PEU 205_I KAB 1,1 1124/60KM (10.89-12.94) CJ
      PEU 205_I KAB 1,4 1360/60KM (03.88-05.89) CJ
      PEU 205_I KAB 1,4 1360/67KM (03.89-12.94) CJ
      PEU 205_I KAB 1,4 1360/79KM (04.86-12.88) CT
      PEU 205_I KAB 1,4 1361/60KM (01.89-09.93) CJ
      PEU 205_I KAB 1,4 1361/75KM (05.91-12.94) CJ
      PEU 205_I KAB 1,6 1580/103KM (04.86-10.90) CTI
      PEU 205_I KAB 1,6 1580/88KM (08.92-12.94) CJ
      PEU 205_I KAB 1,9 1905/102KM (10.87-12.94) CTI
      PEU 205_II BLA 1,7D 1769/60KM (03.94-...)
      PEU 205_II HB 1,0 954/45KM (10.87-09.98)
      PEU 205_II HB 1,1 1124/49KM (10.87-10.90)
      PEU 205_II HB 1,1 1124/54KM (10.87-10.90)
      PEU 205_II HB 1,1 1124/60KM (07.89-09.98)
      PEU 205_II HB 1,4 1360/60KM (01.89-09.93) CAT
      PEU 205_II HB 1,4 1360/60KM (10.87-05.89)
      PEU 205_II HB 1,4 1360/67KM (10.87-10.90)
      PEU 205_II HB 1,4 1360/79KM (07.88-05.89)
      PEU 205_II HB 1,4 1360/84KM (06.87-12.89)
      PEU 205_II HB 1,4 1361/75KM (07.88-09.98)
      PEU 205_II HB 1,6 1580/103KM (10.87-12.89) GTI
      PEU 205_II HB 1,6 1580/72KM (10.87-09.98)
      PEU 205_II HB 1,6 1580/75KM (10.87-09.98)
      PEU 205_II HB 1,6 1580/88KM (05.90-09.98) Aut.
      PEU 205_II HB 1,7D 1769/60KM (10.87-09.98) 
      PEU 205_II HB 1,8TD 1769/90KM (03.88-...)
      PEU 205_II HB 1,9 1905/102KM (10.87-05.89) GTI
      PEU 205_II HB 1,9 1905/102KM (10.87-07.94) GTI CAT
      PEU 205_II HB 1,9 1905/120KM (10.87-10.94) GTI
      PEU 205_II HB 1,9 1905/128KM (10.87-09.98) GTI
      PEU 205_II HB 1,9D 1905/64KM (10.87-09.98) 
      PEU 309_I HB 1,1 1118/54KM (10.85-07.89)
      PEU 309_I HB 1,3 1294/64KM (10.85-07.89)
      PEU 309_I HB 1,4 1360/67KM (03.89-07.89)
      PEU 309_I HB 1,4 1360/75KM (03.89-07.89)
      PEU 309_I HB 1,4 1360/84KM (03.89-07.89)
      PEU 309_I HB 1,5 1442/86KM (06.87-12.89) TALBOT
      PEU 309_I HB 1,6 1580/103KM (11.85-09.88)
      PEU 309_I HB 1,6 1580/72KM (08.87-07.89)
      PEU 309_I HB 1,6 1580/75KM (10.85-07.89)
      PEU 309_I HB 1,6 1580/80KM (10.85-07.89)
      PEU 309_I HB 1,6 1592/94KM (01.86-07.89)
      PEU 309_I HB 1,9 1905/102KM (10.85-07.89)
      PEU 309_I HB 1,9 1905/109KM (07.88-07.89)
      PEU 309_I HB 1,9 1905/120KM (07.88-07.89) GTI
      PEU 309_I HB 1,9 1905/128KM (10.86-07.89) GTI
      PEU 309_I HB 1,9 1905/98KM (03.86-07.89)
      PEU 309_I HB 1,9D 1905/64KM (06.86-07.89)
      PEU 309_II HB 1,1 1124/60KM (08.90-12.93)
      PEU 309_II HB 1,4 1361/67KM (07.90-12.93)
      PEU 309_II HB 1,4 1361/75KM (07.89-12.93)
      PEU 309_II HB 1,6 1580/88KM (07.89-12.93)
      PEU 309_II HB 1,6 1580/92KM (07.89-12.93)
      PEU 309_II HB 1,6 1580/94KM (07.89-12.93)
      PEU 309_II HB 1,8D 1769/60KM (07.89-12.93)
      PEU 309_II HB 1,8TD 1769/78KM (08.89-12.93)
      PEU 309_II HB 1,9 1905/109KM (10.90-12.93)
      PEU 309_II HB 1,9 1905/120KM (07.89-12.93) GTI
      PEU 309_II HB 1,9 1905/98KM (08.89-12.93)
      PEU 309_II HB 1,9-16v 1905/147KM (10.90-12.93) GTI
      PEU 309_II HB 1,9-16v 1905/158KM (08.89-07.90) GTI
      PEU 309_II HB 1,9D 1905/64KM (07.89-12.93)
      PEU 405_I KOM 1,4 1360/64KM (05.88-07.92)
      PEU 405_I KOM 1,6 1580/72KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I KOM 1,6 1580/75KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I KOM 1,6 1580/88KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I KOM 1,6 1580/90KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I KOM 1,8TD 1769/90KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I KOM 1,9 1905/105KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I KOM 1,9 1905/109KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I KOM 1,9 1905/109KM (10.88-08.92) 4x4
      PEU 405_I KOM 1,9 1905/120KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I KOM 1,9 1905/95KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I KOM 1,9D 1905/64KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I KOM 1,9D 1905/69KM (10.88-08.92)
      PEU 405_I SDN 1,4 1360/64KM (01.87-07.92)
      PEU 405_I SDN 1,6 1580/72KM (01.87-12.92)
      PEU 405_I SDN 1,6 1580/75KM (07.87-06.88)
      PEU 405_I SDN 1,6 1580/88KM (07.87-12.92)
      PEU 405_I SDN 1,6 1580/90KM (10.89-12.92)
      PEU 405_I SDN 1,6 1580/94KM (01.87-12.92)
      PEU 405_I SDN 1,8TD 1769/90KM (03.88-12.92)
      PEU 405_I SDN 1,9 1905/109KM (07.88-12.92)
      PEU 405_I SDN 1,9 1905/109KM (07.88-12.92) 4x4
      PEU 405_I SDN 1,9 1905/120KM (07.88-12.92)
      PEU 405_I SDN 1,9 1905/147KM (04.88-12.92) 4x4
      PEU 405_I SDN 1,9 1905/147KM (04.88-12.92) SPORT
      PEU 405_I SDN 1,9 1905/158KM (07.87-11.91) SPORT
      PEU 405_I SDN 1,9 1905/95KM (07.87-12.92)
      PEU 405_I SDN 1,9D 1905/64KM (07.88-09.92) 
      PEU 405_I SDN 1,9D 1905/69KM (03.88-12.92) 
      PEU 405_I SDN 1,9i 1905/105KM (07.87-12.92)
      PEU 405_I SDN 1,9i 1905/95KM (07.87-12.92)
      PEU 405_II KOM 1,4 1361/75KM (08.92-10.96)
      PEU 405_II KOM 1,6 1580/88KM (08.92-10.96)
      PEU 405_II KOM 1,8 1762/101KM (08.92-10.96)
      PEU 405_II KOM 1,9D 1905/64KM (08.92-10.96)
      PEU 405_II KOM 1,9D 1905/68KM (06.94-10.96)
      PEU 405_II KOM 1,9TD 1905/90KM (08.92-10.96)
      PEU 405_II KOM 2,0 1998/121KM (08.92-10.96)
      PEU 405_II KOM 2,0 1998/121KM (08.92-10.96) 4x4
      PEU 405_II SDN 1,4 1361/75KM (08.92-10.95)
      PEU 405_II SDN 1,6 1580/88KM (08.92-10.95)
      PEU 405_II SDN 1,8 1762/101KM (08.92-10.95)
      PEU 405_II SDN 1,9D 1905/64KM (08.92-10.95)
      PEU 405_II SDN 1,9D 1905/68KM (06.94-10.95)
      PEU 405_II SDN 1,9TD 1905/90KM (08.92-10.95)
      PEU 405_II SDN 2,0 1998/121KM (08.92-10.95)
      PEU 405_II SDN 2,0 1998/121KM (08.92-10.95) 4X4
      PEU 405_II SDN 2,0 1998/152KM (08.92-10.95) MI-16
      PEU 405_II SDN 2,0-16v 1998/150KM (06.94-10.95)
      PEU 405_II SDN 2,0T 1998/196KM (08.92-10.95) 4X4
      PEU 605 SDN 2,0 1998/107KM (02.90-09.99)
      PEU 605 SDN 2,0 1998/114KM (06.89-09.99)
      PEU 605 SDN 2,0 1998/121KM (06.89-09.99)
        PEU 605 SDN 2,0-16v 1998/132KM 07.94-09.99)

    PEU 605 SDN 2,0TURBO 1998/141KM (07.92-09.99) 

                    PEU 605 SDN 2,0TURBO 1998/147KM (07.91-09.99)

                    PEU 605 SDN 2,1D 2138/82KM (06.89-07.95) 

    217505
    6 Przedmioty

    Specyficzne kody