Lampka-kierunkowskaz boczny Renault Master III,Opel Movano B,Nissan NV400
29,00 zł
Brutto
Lampka-kierunkowskaz boczny Renault Master III,Opel Movano B,Nissan NV400
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Lampka kierunkowskazu (klosz),migacz listwy bocznej Renault Master III po 2010r,Opel Movano B,Nissan NV400
POMARAŃCZOWY
Lewy = Prawy
261B00001R
ZASTOSOWANIE:
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | ||||
| NISSAN NV400 nadwozie pełne 2.3 dCi | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 nadwozie pełne 2.3 dCi | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 nadwozie pełne 2.3 dCi | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 nadwozie pełne 2.3 dCi [RWD] | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 nadwozie pełne 2.3 dCi [RWD] | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 Autobus 2.3 dCi | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 Autobus 2.3 dCi | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 Autobus 2.3 dCi | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 platforma / podwozie 2.3 dCi | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 platforma / podwozie 2.3 dCi | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 platforma / podwozie 2.3 dCi [RWD] | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 platforma / podwozie 2.3 dCi | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2011/11-> ... |
| NISSAN NV400 platforma / podwozie 2.3 dCi [RWD] | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2011/11-> ... |
| OPEL | ||||
| OPEL MOVANO B nadwozie pełne 2.3 CDTI FWD | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B nadwozie pełne 2.3 CDTI FWD | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B nadwozie pełne 2.3 CDTI FWD | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B nadwozie pełne 2.3 CDTI [RWD] | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B nadwozie pełne 2.3 CDTI [RWD] | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B nadwozie pełne 2.3 CDTI [RWD] | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B platforma / podwozie 2.3 CDTI FWD | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B platforma / podwozie 2.3 CDTI [RWD] | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B platforma / podwozie 2.3 CDTI FWD | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B platforma / podwozie 2.3 CDTI [RWD] | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B platforma / podwozie 2.3 CDTI FWD | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B platforma / podwozie 2.3 CDTI [RWD] | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/05-> ... |
| OPEL MOVANO B Autobus 2.3 CDTI | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/12-> ... |
| OPEL MOVANO B Autobus 2.3 CDTI | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/12-> ... |
| OPEL MOVANO B Autobus 2.3 CDTI | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/12-> ... |
| RENAULT | ||||
| RENAULT MASTER III nadwozie pełne (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III nadwozie pełne (FV) 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III nadwozie pełne (FV) 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III nadwozie pełne (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III nadwozie pełne (FV) 2.3 dCi [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) | 107 KW | 2299 CCM | 146PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III nadwozie pełne (FV) 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD] (UV0F, UV0E) | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/02-> ... |
| RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 74 KW | 2299 CCM | 101PS | 2011/02-> ... |
| RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 92 KW | 2299 CCM | 125PS | 2011/02-> ... |
| RENAULT MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) | 107 KW | 2299 CCM | 146PS | 2011/02-> ... |
261B00001R
12 Przedmioty