Zawór nagrzewnicy Citroen Jumper I,II,Fiat Ducato,Peugeot Boxer I,II 94-06r
159,00 zł
Brutto
Zawór nagrzewnicy Citroen Jumper I,II,Fiat Ducato,Peugeot Boxer I,II 94-06r
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Zawór nagrzewnicy centralnego ogrzewania,REGULTOR dmuchawy Citroen Jumper I,II,Fiat Ducato,Peugeot Boxer I,II 94-06r
6448P6
6448.P6
6448 P6
77363342
ORYGINAŁ

ZASTOSOWANIE:
| Marka | Model | Typ | Rocznik | Kod silnika | kW | KM | Informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 1.9 D | 1999/01 - 2002/04 | D9B (XUD9A/U) | 51 | 69 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 1.9 TD | 1994/02 - 2002/04 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 1.9 TD | 1994/08 - 2002/04 | D8C (XUD9UTF) | 66 | 90 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 2.0 | 1994/02 - 2002/04 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 2.0 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 D | 1994/08 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TD | 1994/08 - 2002/04 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TDi | 1996/12 - 2000/11 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1996/12 - 2000/11 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi | 2000/09 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 | |
| CITROEN | JUMPER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/09 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 | |
| CITROEN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.0 | 2002/04 -> | XU10J2 | 81 | 110 | |
| CITROEN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.0 bivalent | 2003/02 -> | XU10J2 | 81 | 110 | |
| CITROEN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | DW10UTD | 62 | 84 | |
| CITROEN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | DW12TED | 74 | 101 | |
| CITROEN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 1.9 D | 1994/02 - 2002/04 | D9B (XUD9A/U) | 51 | 69 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 1.9 D | 1999/07 - 2002/04 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 90 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.0 | 1994/03 - 2002/04 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.0 4x4 | 1996/10 - 2002/01 | 80 | 109 | OKRES MONTAŻU 06.99- | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.0 HDI | 2001/11 - 2002/04 | DW10UTD | 62 | 84 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.5 D 4x4 | 2000/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.5 TD | 1994/03 - 2002/04 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.5 TDi | 1996/12 - 2000/11 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 2000/03 - 2000/11 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.8 HDi | 2000/09 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/09 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (244) | 2.0 | 2002/04 -> | XU10J2 | 81 | 110 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (244) | 2.0 bivalent | 2003/02 -> | XU10J2 | 81 | 110 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | DW10UTD | 62 | 84 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (244) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | DW12TED | 74 | 101 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (244) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (244) | 2.8 HDi | 2004/05 -> | 8140.43N | 107 | 146 | |
| CITROEN | JUMPER nadwozie pełne (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 | |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 90 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 2.0 | 1994/03 - 2002/04 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 2.5 D 4X4 | 2000/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 2.5 TD | 1994/03 - 2002/04 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 2.5 TDi | 1996/12 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 2.5 TDi 4X4 | 2000/03 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 2.8 HDi | 2000/09 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 | |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (230) | 2.8 HDi | 2000/10 - 2002/01 | 8140.43S | 93 | 126 | |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | DW10UTD | 62 | 84 | |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (244) | 2.2 HDi | 2002/02 - 2006/06 | 74 | 101 | ||
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (244) | 2.2 HDi 16V | 2002/04 -> | DW12TED | 74 | 101 | |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (244) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 | |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (244) | 2.8 HDi | 2004/05 -> | 8140.43N | 107 | 146 | |
| CITROEN | JUMPER platforma / podwozie (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/02 - 2006/06 | F28TDCR | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 1.9 D | 1994/03 - 2002/04 | D8C (XUD9AU) | 51 | 69 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 1.9 TD | 1994/08 - 2002/04 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 1996/07 - 2002/04 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.0 i | 1994/03 - 2002/04 | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.0 i 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 D | 1994/08 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 1996/07 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 DT | 1997/10 - 2001/11 | 62 | 84 | ||
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TD | 1994/07 - 2002/04 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 1996/07 - 2002/04 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TDI | 1997/01 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 1997/01 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.8 DTiC | 1997/10 - 2000/09 | 8140.43 | 90 | 122 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.8 HDI | 2000/11 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S | 93 | 126 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/10 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.8 HDi Napęd na 4 koła | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S | 93 | 126 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.0 | 2002/04 -> | RFL (XU10J2U) | 81 | 110 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 2004/04 -> | 107 | 145 | ||
| PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 1.9 D | 1994/03 - 2002/04 | D8C (XUD9AU) | 51 | 69 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 1.9 D | 1999/07 - 2002/04 | DJY (XUD9A) | 50 | 68 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 1.9 TD | 1999/07 - 2002/04 | XUD9TE | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.0 HDI | 2001/08 - 2002/04 | 62 | 84 | ||
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.0 i | 1994/06 - 2002/04 | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.5 D 4x4 | 1999/07 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.5 DT | 1997/10 - 2001/11 | 62 | 84 | OKRES MONTAŻU 06.99- | |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.5 TD | 1994/03 - 2002/04 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.5 TDI | 1997/01 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 1999/07 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.8 DTiC | 1997/10 - 2000/09 | 8140.43 | 90 | 122 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.8 HDI | 2000/11 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.8 HDi | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S | 93 | 126 | |
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/10 - 2001/11 | 93 | 126 | ||
| PEUGEOT | BOXER nadwozie pełne (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000/10 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (244) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (244) | 2.8 HDi | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (244) | 2.8 HDi | 2004/04 -> | 107 | 146 | ||
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 -> | 8140.43S | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (244) | 2.8 TD | 2001/12 - 2005/03 | 8140.43 | 90 | 122 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 1.9 TD | 1996/07 - 2002/04 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 1.9 TD | 1998/12 - 2002/04 | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.0 | 2001/12 -> | 81 | 110 | ||
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.0 i | 1994/06 - 2002/04 | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 1999/07 - 2002/04 | T9A (DJ5) | 63 | 86 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.5 TD | 1994/03 - 2002/04 | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.5 TDI | 1997/01 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | OKRES MONTAŻU 06.99- OKRES MONTAŻU 06.99- |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 1999/07 - 2002/04 | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.8 HDI | 2000/11 - 2002/04 | 8140.43S | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.8 HDi | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S | 93 | 126 | |
| PEUGEOT | BOXER platforma / podwozie (ZCT_) | 2.8 HDi Napęd na 4 koła | 2000/10 - 2001/11 | 8140.43S | 93 | 126 |
6448P6
7 Przedmioty