Oring-uszczelka aparatu zapłonowego system BOSCH,LUCAS,DELCO-REMY OPEL OHC 8V
4,00 zł
Brutto
Oring-uszczelka aparatu zapłonowego system BOSCH,LUCAS,DELCO-REMY OPEL 8V
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Oring-uszczelka-pierścień rozdzielacza-aparatu zapłonowego
system BOSCH, LUCAS, DELCO-REMY
OPEL 1.2,1.3,1.4,1.6,1.8,2.0 OHC 8V
12 12 579
1212579
90167515
Właściwości:
Grubość [mm]:3
Materiał:guma
Średnica wewnętrzna [mm]:65
Średnica zewnętrzna [mm]:71
ZASTOSOWANIE:
65 x 71 x 3 mm APARAT ZAPŁONOWY BOSCH
| Ascona C | Sed-2/4 | 1.3N 1.3S 1.6N 1.6S | |||
| Ascona C | Sed-2/4 | 1.6SH 1.8E C1.8NE | |||
| Ascona C | Sed-5 | 1.3N 1.3S 1.6N 1.6S 1.6SH | |||
| Ascona C | Sed-5 | 1.8E C1.8NE | |||
| Ascona C | Stat. | 1.3N 1.3S 1.6N 1.6S 1.6SH | |||
| Ascona C | Stat. | 1.8E C1.8NE | |||
| Astra F | Cabrio | 1.4NV C1.4NZ X1.4NZ C2.0XE | |||
| Astra F | Sed-3/5 | 1.4NV C1.4NZ X1.4NZ C2.0XE | |||
| Astra F | Sed-4 | 1.4NV C1.4NZ X1.4NZ C2.0XE | |||
| Astra F | Stat-5 | 1.4NV C1.4NZ X1.4NZ C2.0XE | |||
| Astra F | Van | 1.4NV C1.4NZ X1.4NZ C2.0XE | |||
| Calibra | Coupé | C2.0LET C2.0XE | |||
| Corsa A | Sed-2/4 | C1.2NZ 1.4NV C1.4NZ C1.4SE C1.6NZ | |||
| Corsa A | Sed-2/4 | E1.6SE | |||
| Corsa A | Sed-3/5 | C1.2NZ 1.4NV C1.4NZ C1.4SE C1.6NZ | |||
| Corsa A | Sed-3/5 | E1.6SE | |||
| Corsa A | Van | C1.2NZ 1.4NV C1.4NZ C1.4SE C1.6NZ | |||
| Corsa A | Van | E1.6SE | |||
| Corsa B | Combo | 1.2NZ C1.2NZ C1.4NZ | |||
| Corsa B | Sed-3/5 | 1.2NZ C1.2NZ C1.4NZ | |||
| Corsa B | Stat. | 1.2NZ C1.2NZ C1.4NZ | |||
| Corsa B | Van | 1.2NZ C1.2NZ C1.4NZ | |||
| Kadett E | Cabrio | 1.4NV C1.4NZ 1.6S 1.6SV 1.8E | |||
| Kadett E | Cabrio | C1.8NE 2.0XE C2.0XE | |||
| Kadett E | Combo | 1.4NV C1.4NZ 1.6S 1.6SV 1.8E | |||
| Kadett E | Combo | C1.8NE 2.0XE C2.0XE | |||
| Kadett E | Sed-3/5 | 1.4NV C1.4NZ 1.6S 1.6SV | |||
| Kadett E | Sed-3/5 | 1.8E C1.8NE 2.0XE C2.0XE | |||
| Kadett E | Sed-4 | 1.4NV C1.4NZ 1.6S 1.6SV 1.8E | |||
| Kadett E | Sed-4 | C1.8NE 2.0XE C2.0XE | |||
| Kadett E | Stat. | 1.4NV C1.4NZ 1.6S 1.6SV 1.8E | |||
| Kadett E | Stat. | C1.8NE 2.0XE C2.0XE | |||
| Kadett E | Van | 1.4NV C1.4NZ 1.6S 1.6SV 1.8E | |||
| Kadett E | Van | C1.8NE 2.0XE C2.0XE | |||
| Rekord E | Sed-2/4 | C1.8NV | |||
| Rekord E | Stat. | C1.8NV | |||
| Vectra A | Sed-4 | 1.4NV 2.0XE C2.0LET C2.0XE | |||
| Vectra A | Sed-4 | 1.6SV | F:->KV999999/K1999999/K5999999 | ||
| Vectra A | Sed-5 | 1.4NV 2.0XE C2.0LET C2.0XE | |||
| Vectra A | Sed-5 | 1.6SV | F:->KV999999/K1999999/K5999999 | ||
| 65 x 71 x 3 mm APARAT ZAPŁONOWY DELCO-REMY | |||||
| Kadett E | Cabrio | 1.6SV | M:->0A027024 | ||
| Kadett E | Combo | 1.6SV | M:->0A027024 | ||
| Kadett E | Sed-3/5 | 1.6SV | M:->0A027024 | ||
| Kadett E | Sed-4 | 1.6SV | M:->0A027024 | ||
| Kadett E | Stat. | 1.6SV | M:->0A027024 | ||
| Kadett E | Van | 1.6SV | M:->0A027024 | ||
| 65 x 71 x 3 mm APARAT ZAPŁONOWY LUCAS | |||||
| Astra F | Cabrio | C1.4NZ X1.4NZ | |||
| Astra F | Sed-3/5 | C1.4NZ X1.4NZ | |||
| Astra F | Sed-4 | C1.4NZ X1.4NZ | |||
| Astra F | Stat-5 | C1.4NZ X1.4NZ | |||
| Astra F | Van | C1.4NZ X1.4NZ | |||
| Kadett E | Cabrio | C1.4NZ 1.6SV | |||
| Kadett E | Combo | C1.4NZ 1.6SV | |||
| Kadett E | Sed-3/5 | C1.4NZ 1.6SV | |||
| Kadett E | Sed-4 | C1.4NZ 1.6SV | |||
| Kadett E | Stat. | C1.4NZ 1.6SV | |||
| Kadett E | Van | C1.4NZ 1.6SV | |||
| Vectra A | Sed-4 | 1.6SV | F:L1000001/L5000001/LV1000001-> | ||
| Vectra A | Sed-5 | 1.6SV | F:L1000001/L5000001/LV1000001-> |
RYSUNEK POZ.NR 4 i 10

HP202 027
11 Przedmioty