Przegub elastyczny wału napędowego BMW 1/3/5/Z1/Z3/Z5,Opel Omega A, B
59,00 zł
Brutto
Przegub elastyczny wału napędowego BMW,Opel Omega A, B
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Przegub elastyczny wału napędowego BMW 1/3/5/Z1/Z3/Z5, Opel Omega A, B
PRZEDNI = TYLNY
OPEL
0458364
04 58 364
BMW
Właściwości:
Grubość [mm]:28
Średnica wewnętrzna [mm]:40
Średnica otworu [mm]:109
Strona zabudowy:z przodu i z tyłu
ZASTOSOWANIE:
| Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Rok produkcji |
|---|---|---|---|
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1796 | 1986/09 -> 1987/08 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1796 | 1987/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1796 | 1986/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1796 | 1986/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1998 | 1986/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2260 | 1986/10 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1998 | 1986/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1984 | 1987/09 -> 1994/04 |
| OPEL | OMEGA A kombi (66_, 67_) | 1998 | 1986/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A kombi (66_, 67_) | 1998 | 1986/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A kombi (66_, 67_) | 1998 | 1987/09 -> 1994/04 |
| OPEL | OMEGA A kombi (66_, 67_) | 1796 | 1986/09 -> 1987/08 |
| OPEL | OMEGA A kombi (66_, 67_) | 1796 | 1987/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A kombi (66_, 67_) | 1796 | 1986/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A kombi (66_, 67_) | 1796 | 1986/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA A kombi (66_, 67_) | 2260 | 1986/09 -> 1994/03 |
| OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 1998 | 1994/03 -> 1999/09 |
| OPEL | OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 1998 | 1994/03 -> 1999/09 |
| OPEL | OMEGA B kombi (21_, 22_, 23_) | 1998 | 1994/03 -> 1999/09 |
| OPEL | OMEGA B kombi (21_, 22_, 23_) | 1998 | 1994/03 -> 1999/09 |
| BMW | 1 (E81) | 1995 | 2006/09 -> 2012/09 |
| BMW | 1 (E81) | 1596 | 2007/03 -> 2012/09 |
| BMW | 1 (E81) | 1995 | 2006/09 -> 2012/09 |
| BMW | 1 (E81) | 1597 | 2007/03 -> 2012/09 |
| BMW | 1 (E81) | 1995 | 2006/09 -> 2012/09 |
| BMW | 1 (E81) | 1995 | 2006/09 -> 2012/09 |
| BMW | 1 coupe (E82) | 1995 | 2009/09 -> |
| BMW | 1 kabriolet (E88) | 1995 | 2008/03 -> |
| BMW | 1 kabriolet (E88) | 1995 | 2008/03 -> |
| BMW | 3 (E21) | 2316 | 1978/01 -> 1982/08 |
| BMW | 3 (E21) | 2316 | 1978/01 -> 1982/08 |
| BMW | 3 (E21) | 1990 | 1977/09 -> 1982/08 |
| BMW | 3 (E21) | 1990 | 1977/09 -> 1982/08 |
| BMW | 3 (E21) | 1766 | 1975/08 -> 1980/08 |
| BMW | 3 (E21) | 1573 | 1981/03 -> 1984/03 |
| BMW | 3 (E21) | 1990 | 1975/08 -> 1977/08 |
| BMW | 3 (E21) | 1766 | 1979/11 -> 1982/08 |
| BMW | 3 (E21) | 1766 | 1979/11 -> 1982/08 |
| BMW | 3 (E21) | 1766 | 1980/09 -> 1982/08 |
| BMW | 3 (E30) | 1766 | 1982/09 -> 1987/12 |
| BMW | 3 (E30) | 1766 | 1987/08 -> 1988/08 |
| BMW | 3 (E30) | 2494 | 1986/12 -> 1991/06 |
| BMW | 3 (E30) | 2316 | 1983/09 -> 1986/08 |
| BMW | 3 (E30) | 2693 | 1985/01 -> 1987/08 |
| BMW | 3 (E30) | 2693 | 1985/01 -> 1987/08 |
| BMW | 3 (E30) | 2443 | 1987/09 -> 1991/08 |
| BMW | 3 (E30) | 2494 | 1983/09 -> 1989/11 |
| BMW | 3 (E30) | 2494 | 1983/09 -> 1989/11 |
| BMW | 3 (E30) | 2693 | 1983/10 -> 1988/12 |
| BMW | 3 (E30) | 2693 | 1983/10 -> 1988/12 |
| BMW | 3 (E30) | 1796 | 1989/09 -> 1991/08 |
| BMW | 3 (E30) | 1766 | 1982/09 -> 1987/08 |
| BMW | 3 (E30) | 1766 | 1984/12 -> 1988/08 |
| BMW | 3 (E30) | 1596 | 1987/09 -> 1991/06 |
| BMW | 3 (E30) | 1766 | 1983/09 -> 1990/12 |
| BMW | 3 (E30) | 2316 | 1982/09 -> 1983/08 |
| BMW | 3 (E30) | 1990 | 1982/09 -> 1985/12 |
| BMW | 3 (E30) | 1991 | 1985/12 -> 1991/06 |
| BMW | 3 (E30) | 1796 | 1987/09 -> 1991/06 |
| BMW | 3 (E30) | 1796 | 1987/09 -> 1991/06 |
| BMW | 3 (E30) | 2443 | 1985/09 -> 1991/08 |
| BMW | 3 (E30) | 1596 | 1988/07 -> 1991/06 |
| BMW | 3 (E36) | 1596 | 1990/09 -> 1993/09 |
| BMW | 3 (E36) | 1596 | 1990/09 -> 1993/09 |
| BMW | 3 (E36) | 1796 | 1993/10 -> 1998/02 |
| BMW | 3 (E36) | 1596 | 1993/07 -> 1998/02 |
| BMW | 3 (E36) | 1796 | 1993/03 -> 1998/02 |
| BMW | 3 (E36) | 1991 | 1990/09 -> 1998/02 |
| BMW | 3 (E36) | 1895 | 1995/09 -> 1998/02 |
| BMW | 3 (E36) | 1596 | 1990/09 -> 1993/09 |
| BMW | 3 (E36) | 1796 | 1990/12 -> 1993/10 |
| BMW | 3 (E36) | 1796 | 1990/12 -> 1993/10 |
| BMW | 3 (E46) | 1596 | 2002/06 -> 2005/02 |
| BMW | 3 (E90) | 1995 | 2007/09 -> 2011/12 |
| BMW | 3 (E90) | 1997 | 2006/05 -> 2011/12 |
| BMW | 3 (E90) | 1995 | 2007/09 -> 2011/12 |
| BMW | 3 (E90) | 1596 | 2006/02 -> 2011/12 |
| BMW | 3 (E90) | 1995 | 2005/01 -> 2007/03 |
| BMW | 3 (E90) | 1995 | 2005/09 -> 2007/03 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 1596 | 1994/03 -> 2000/08 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 1895 | 1995/07 -> 2000/08 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 1895 | 1998/12 -> 2000/08 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 1796 | 1994/11 -> 1995/08 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 1796 | 2001/06 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Compact (E46) | 1995 | 2001/09 -> 2005/02 |
| BMW | 3 coupe (E36) | 1895 | 1995/09 -> 1999/04 |
| BMW | 3 coupe (E36) | 1596 | 1993/09 -> 1999/04 |
| BMW | 3 coupe (E36) | 1991 | 1992/03 -> 1999/04 |
| BMW | 3 coupe (E36) | 1796 | 1992/03 -> 1995/10 |
| BMW | 3 coupe (E36) | 1796 | 1992/03 -> 1995/10 |
| BMW | 3 coupe (E46) | 1995 | 2005/03 -> |
| BMW | 3 coupe (E46) | 1596 | 2002/06 -> |
| BMW | 3 coupe (E92) | 1995 | 2007/03 -> |
| BMW | 3 coupe (E92) | 1995 | 2006/11 -> 2007/06 |
| BMW | 3 kabriolet (E30) | 1990 | 1986/04 -> 1993/10 |
| BMW | 3 kabriolet (E30) | 2494 | 1987/09 -> 1993/10 |
| BMW | 3 kabriolet (E30) | 2494 | 1985/12 -> 1987/12 |
| BMW | 3 kabriolet (E30) | 1796 | 1990/09 -> 1993/10 |
| BMW | 3 kabriolet (E30) | 2494 | 1985/12 -> 1987/12 |
| BMW | 3 kabriolet (E36) | 1991 | 1993/12 -> 1999/04 |
| BMW | 3 kabriolet (E36) | 1796 | 1994/01 -> 1999/04 |
| BMW | 3 kabriolet (E46) | 1995 | 2005/02 -> |
| BMW | 3 kabriolet (E93) | 1995 | 2007/03 -> 2007/08 |
| BMW | 3 kabriolet (E93) | 1995 | 2007/03 -> |
| BMW | 3 Touring (E30) | 1796 | 1987/09 -> 1991/06 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 1596 | 1991/09 -> 1994/06 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 2443 | 1988/01 -> 1993/06 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 2494 | 1987/07 -> 1993/03 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 1796 | 1989/04 -> 1994/06 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 1991 | 1988/01 -> 1991/12 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 1991 | 1995/01 -> 1999/10 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 1796 | 1995/07 -> 1999/10 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 1596 | 1996/01 -> 1999/10 |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1796 | 2002/03 -> 2005/02 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 1995 | 2005/09 -> |
| BMW | 3 Touring (E91) | 1995 | 2007/09 -> |
| BMW | 3 Touring (E91) | 1995 | 2006/01 -> |
| BMW | 3 Touring (E91) | 1995 | 2007/09 -> |
| BMW | 5 (E12) | 1766 | 1974/07 -> 1981/05 |
| BMW | 5 (E12) | 1766 | 1974/07 -> 1981/05 |
| BMW | 5 (E12) | 1990 | 1972/08 -> 1977/08 |
| BMW | 5 (E12) | 1990 | 1977/09 -> 1981/05 |
| BMW | 5 (E12) | 1990 | 1977/09 -> 1981/05 |
| BMW | 5 (E28) | 2693 | 1984/12 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 2693 | 1984/12 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 2693 | 1983/05 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 2693 | 1981/09 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 2693 | 1981/09 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 2693 | 1983/05 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 2443 | 1983/09 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 2443 | 1983/09 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 1766 | 1983/09 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 1766 | 1981/06 -> 1984/08 |
| BMW | 5 (E28) | 1990 | 1981/06 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 1990 | 1985/08 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E28) | 2443 | 1986/03 -> 1987/12 |
| BMW | 5 (E34) | 1991 | 1989/09 -> 1995/09 |
| BMW | 5 (E34) | 1991 | 1989/09 -> 1995/09 |
| BMW | 5 (E34) | 1990 | 1988/01 -> 1991/08 |
| BMW | 5 (E34) | 1796 | 1989/08 -> 1995/09 |
| BMW | 5 (E34) | 2443 | 1988/03 -> 1995/09 |
| BMW | 5 (E60) | 2171 | 2003/07 -> 2010/03 |
| BMW | 5 (E60) | 1995 | 2007/09 -> 2010/03 |
| BMW | 5 Touring (E34) | 1991 | 1991/11 -> 1997/01 |
| BMW | 5 Touring (E61) | 1995 | 2007/09 -> |
| BMW | Z1 | 2494 | 1988/06 -> 1991/06 |
| BMW | Z3 (E36) | 1895 | 1995/10 -> 1999/03 |
| BMW | Z4 (E85) | 1995 | 2005/04 -> |
| Nr. oryginalny | Model | rodzaj | silnik | informacje dodatkowe |
|---|---|---|---|---|
| 04 58 364 | 40 x 109 x 28 mm | |||
| Omega A | Sed-4 | 1.8NV 1.8SEH 1.8SV E1.8NVR S1.8NV | ||
| Omega A | Sed-4 | 2.3YD | ||
| Omega A | Sed-4 | 2.0SE C2.0NE | ||
| Omega A | Stat. | 1.8NV 1.8SEH 1.8SV E1.8NVR S1.8NV | ||
| Omega A | Stat. | 2.3YD | ||
| Omega A | Stat. | 2.0SE C2.0NE | F:M1007158-> | |
| Omega B | Sed-4 | 2.0SE X2.0SE X2.0XEV | ||
| Omega B | Stat. | 2.0SE X2.0SE X2.0XEV |
HP200 787
8 Przedmioty