Zaślepka-korek otworu na lewarek-podnośnik w progu przednim i tylnym Mercedes 124,W201,190,VITO,V-KLASA
Lewa = Prawa
ORYGINAŁ
2018990008
201 899 00 08

ZASTOSOWANIE:
- 124,020 200 Sedan 1985-1990
- 124,020 200 Sedan 1990-1993
- 124,021 200E Sedan 1990-1993
- 124,021 200E Sedan 1985-1990
- 124,023 230E Sedan 1985-1990
- 124,023 230E Sedan 1990-1993
- 124,026 260E Sedan 1990-1993
- 124,026 260E Sedan 1985-1990
- 124,030 300E Sedan 1990-1993
- 124,030 300E Sedan 1985-1990
- 124,080 200T Estate 1986-1990
- 124,080 200T Estate 1990-1993
- 124,081 200TE Estate 1986-1990
- 124,081 200TE Estate 1990-1993
- 124,083 230TE Estate 1986-1990
- 124,083 230TE Estate 1990-1993
- 124,090 300TE Estate 1986-1990
- 124,090 300TE Estate 1990-1993
- 124,120 200D Sedan 1990-1993
- 124,120 200D Sedan 1985-1990
- 124,120 E200D Sedan 1993/95 klasa E
- 124,125 250D Sedan 1990-1993
- 124,125 250D Sedan 1985-1990
- 124,128 Turbodiesel 250D Sedan 1990-1993
- 124,128 Turbodiesel 250D Sedan 1985-1990
- 124,128 E250 Turbodiesel Sedan 1993/95 klasa E
- 124,130 300D Sedan 1990-1993
- 124,130 300D Sedan 1985-1990
- 124,133 Turbodiesel 300D Sedan 1990-1993
- 124,133 Turbodiesel 300D Sedan 1985-1990
- 124,133 E300 Turbodiesel Sedan 1993/95 klasa E
- 124,180 200TD Estate 1986-1990
- 124,180 200TD Estate 1990-1993
- 124,185 250TD Estate 1986-1990
- 124,185 250TD Estate 1990-1993
- 124,190 300TD Estate 1990-1993
- 124,190 300TD Estate 1986-1990
- 124,193 Turbodiesel 300TD Estate 1990-1993
- 124,193 E300 Turbodiesel Estate 1993/96 klasa E
- 124,193 Turbodiesel 300TD Estate 1986-1990
- 124,226 260E 4 Matic Sedan 1990-1993
- 124,226 260E 4 Matic Sedan 1985-1990
- 124,230 300E 4 Matic Sedan 1990-1993
- 124,230 300E 4 Matic Sedan 1985-1990
- 124,290 300TE 4 Matic Estate 1990-1993
- 124,290 300TE 4 Matic/E300 4 Matic Estate 1993/96 klasa E
- 124,290 300TE 4 Matic Estate 1986-1990
- 124,330 300D 4 Matic Sedan 1990-1993
- 124,330 300D 4 Matic Sedan 1985-1990
- 124,333 300D Turbo 4 Matic Sedan 1990-1993
- 124,333 300D Turbo 4 Matic Sedan 1985-1990
- 124,333 E300 Turbo 4 Matic Sedan 1993/95 klasa E
- 124,393 300TD Turbo 4 Matic Estate 1990-1993)
- 124,393 E300 Turbodiesel 4 Matic Estate 1993/96 klasa E)
- 124,393 300TD Turbo 4 Matic Estate 1986-1990)
- 201,022 190 Sedan 1983-1989
- 201,023 190 Sedan 1989-1993
- 201,023 190 Sedan 1983-1989
- 201,024 190E Sedan 1983-1989
- 201,024 190E Sedan 1989-1993
- 201,028 190E 2.3 Sedan 1989-1993
- 201,028 190E 2.3 Sedan 1983-1989
- 201,029 190E 2.6 Sedan 1989-1993
- 201,029 190E 2.6 Sedan 1983-1989
- 201,122 190D Sedan 1989-1993
- 201,122 190D Sedan 1983-1989
- 201,126 190D 2.5 Sedan 1989-1993
- 201,126 190D 2.5 Sedan 1983-1989
- 201,128 190D 2.5 Turbo Sedan 1989-1993
- 201,128 190D 2.5 Turbo Sedan 1983-1989
- 638,014 Van,113 Vito i V klasa 1997-2004
- 638,034 Van,114 Vito i klasa V 1997-2004
- 638,064 Van,108D Vito i V klasa 1997-2004
- 638,068 Van,108D Vito i klasa V 1997-2004
- 638,074 Van,110D Vito i V klasa 1997-2004
- 638,078 Van,110D Vito i klasa V 1997-2004
- 638,114 Van,113 Vito i V klasa 1997-2004
- 638,134 Van,114 Vito i klasa V 1997-2004
- 638,164 Van,108D Vito i V klasa 1997-2004
- 638,174 Van,110D Vito i V klasa 1997-2004
- 638,214 Van, Vito i V 200 V klasa 1997-2004
- 638,234 Van, Vito i V 230 V klasa 1997-2004
- 638,244 Van, Vito i V 280 V6 V klasa 1997-2004
- 638 Van, Vito i V 230 TD V klasa 1997-2004
2 szt na 1 stronę
KPL= 4 SZT
