Podkładka wtryskiwacza Mercedes, Chrysler, Smart, Mitsubishi
4,00 zł
Brutto
Podkładka wtryskiwacza Mercedes, Chrysler, Smart, Mitsubishi
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Zastosowanie:
| Marka | Kod silnika | kW (KM) | ccm | Rok. od - do |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | EDJ | 89 (121) | 2148 | |
| Chrysler | M664 | 160 (218) | 2987 | |
| Mercedes | OM 602.980 | 75 (102) | 2874 | 02.95 -> heute |
| Mercedes | OM 602.981 | 85 (116) | 2874 | 07.94 -> heute |
| Mercedes | OM 602.982 | 95 (129) | 2874 | |
| Mercedes | OM 602.983 | 88 (120) | 2874 | |
| Mercedes | OM 602.984 | 90 (122) | 2874 | 09.96 -> heute |
| Mercedes | OM 602.985 | 90 (122) | 2874 | 09.96 -> heute |
| Mercedes | OM 602.986 | 75 (102) | 2874 | 01.97 -> heute |
| Mercedes | OM 602.989 | 85 (116) | 2874 | 07.94 -> heute |
| Mercedes | OM 611.960 | 75 (102) | 2151 | |
| Mercedes | OM 611.961 | 75 (102) | 2148 | |
| Mercedes | OM 611.962 | 85 (116) | 2148 | |
| Mercedes | OM 611.980 | 60 (82) | 2151 | |
| Mercedes | OM 611.981 | 80 (109) | 2148 | |
| Mercedes | OM 611.987 | 60 (82) | 2148 | |
| Mercedes | OM 611A (60 KW CDI) | 60 (82) | 2151 | |
| Mercedes | OM 611LA (75 KW CDI) | 75 (102) | 2151 | |
| Mercedes | OM 612.961 | 125 (170) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.962 | 125 (170) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.963 | 120 (163) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.965 | 115 (156) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.966 | 115 (156) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.967 | 125 (170) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.981 | 110 (150) | 2685 | |
| Mercedes | OM 612.990 | 170 (231) | 2950 | |
| Mercedes | OM 613.960 | 145 (197) | 3222 | |
| Mercedes | OM 613.961 | 145 (197) | 3226 | |
| Mercedes | OM 629.910 | 231 (314) | 3996 | |
| Mercedes | OM 629.911 | 235 (320) | 3996 | |
| Mercedes | OM 629.912 | 225 (306) | 3996 | |
| Mercedes | OM 640.940 | 80 (109) | 1991 | |
| Mercedes | OM 640.941 | 103 (140) | 1991 | |
| Mercedes | OM 640.942 | 60 (82) | 1991 | |
| Mercedes | OM 642.822 | 165 (224) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.836 | 170 (231) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.910 | 165 (224) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.920 | 140 (190) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.921 | 140 (190) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.930 | 173 (235) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.940 | 140 (190) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.950 | 140 (190) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.960 | 165 (224) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.961 | 165 (224) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.970 | 165 (224) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.990 | 150 (204) | 2987 | |
| Mercedes | OM 642.992 | 135 (184) | 2987 | |
| Mercedes | OM 646.811 | 100 (136) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.812 | 100 (136) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.820 | 100 (136) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.821 | 100 (136) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.821 | 100 (136) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.951 | 75 (102) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.961 | 100 (136) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.962 | 75 (102) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.963 | 110 (150) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.966 | 110 (150) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.981 | 70 (95) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.982 | 80 (109) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.983 | 65 (88) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.984 | 65 (88) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.985 | 80 (109) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.986 | 95 (129) | 2148 | |
| Mercedes | OM 646.990 | 110 (150) | 2148 | |
| Mercedes | OM 647.961 | 130 (177) | 2685 | |
| Mercedes | OM 647.981 | 60 (82) | 2685 | |
| Mercedes | OM 648.960 | 150 (204) | 3222 | |
| Mercedes | OM 648.961 | 130 (177) | 3222 | |
| Mercedes | OM 660 DE 8LA | 30 (41) | 799 | |
| Mercedes | OM 668.914 | 55 (75) | 1689 | |
| Mercedes | OM 668.940 | 55 (75) | 1689 | 09.98 -> heute |
| Mercedes | OM 668.941 | 44 (60) | 1689 | 07.98 -> heute |
| Mercedes | OM 668.942 | 70 (95) | 1689 | |
| Mitsubishi | OM639 | 70 (95) | 1493 | |
| Puch | OM 602.983 | 88 (120) | 2874 | |
| Smart | OM 639.939 | 50 (58) | 1493 | |
| Smart | OM 660 DE 8LA | 30 (41) | 799 | |
| Smart | OM 660.950 | 33 (45) | 799 | |
| Ssangyong | OM 602.980 | 75 (102) | 2874 |
EL924867
12 Przedmioty