Korek wlewu paliwa Dacia Logan,Opel Movano,Renault...
49,00 zł
Brutto
Korek wlewu paliwa Dacia,Nissan,Opel,Renault...
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Korek wlewu paliwa KPL z kluczykami Dacia, Nissan, Opel, Renault...
7701367381
7701471585
7701471227
77 01 367 381
77 01 471 585
77 01 471 227
Zastosowanie:
* DACIA LOGAN
* OPEL MOVANO
RENAULT
- REN CLIO (II) 1,2 1149/58KM (09.98-...)
- REN CLIO (II) 1,2 1149/58KM (09.98-...) BLASZAK
- REN CLIO (II) 1,2 1149/75KM (06.01-...) 16V
- REN CLIO (II) 1,4 1390/75KM (09.98-...)
- REN CLIO (II) 1,4 1390/95KM (10.99-08.00) 16V
- REN CLIO (II) 1,4 1390/98KM (08.00-...) 16V
- REN CLIO (II) 1,5DCi 1461/100KM (01.04-...)
- REN CLIO (II) 1,5DCi 1461/65KM (06.01-...)
- REN CLIO (II) 1,5DCi 1461/65KM (06.01-...) BLASZAK
- REN CLIO (II) 1,5DCi 1461/82KM (06.01-...)
- REN CLIO (II) 1,6 1598/107KM (09.98-...) 16V
- REN CLIO (II) 1,6 1598/90KM (09.98-...)
- REN CLIO (II) 1,9D 1870/64KM (09.98-...)
- REN CLIO (II) 1,9D 1870/64KM (09.98-...) BLASZAK
- REN CLIO (II) 1,9DTI 1870/80KM (02.00-...)
- REN CLIO (II) 2,0 1998/169KM (02.00-...) 16V SPORT
- REN CLIO (II) 2,0 1998/179KM (01.04-...) 16V SPORT
- REN CLIO (II) 3,0 2946/226KM (11.00-12.02)V6 SPORT
- REN CLIO (II) 3,0 2946/254KM (12.02-...) V6 SPORT
- REN ESPACE (II) 2,0 1995/103KM (01.91-10.96)
- REN ESPACE (II) 2,1TD 2068/88KM (01.91-10.96)
- REN ESPACE (II) 2,1TD 2068/90KM (11.94-10.96)
- REN ESPACE (II) 2,2 2165/108KM (01.91-10.96)
- REN ESPACE (II) 2,2 2165/108KM (03.91-12.96) 4x4
- REN ESPACE (II) 2,8-V6 2849/150KM (01.91-10.96)
- REN ESPACE (III) 1,9DTI 1870/98KM (02.99-10.02)
- REN ESPACE (III) 2,0 1998/114KM (11.96-10.00)
- REN ESPACE (III) 2,0 1998/139KM (09.01-10.02)
- REN ESPACE (III) 2,0 1998/140KM (10.98-10.02) 16V
- REN ESPACE (III) 2,2DCI 2188/130KM (10.00-10.02)
- REN ESPACE (III) 2,2TD 2188/113KM (11.96-10.00)12V
- REN ESPACE (III) 3,0 2963/167KM (11.96-10.98)
- REN ESPACE (III) 3,0-V6 2946/190KM (10.98-10.02)
- REN LAGUNA 1,6 1598/107KM (11.97-03.01) 16V KOMBI
- REN LAGUNA 1,8 1783/120KM (04.98-03.01) 16V KOMBI
- REN LAGUNA 1,8 1783/90KM (09.95-03.01) KOMBI
- REN LAGUNA 1,8 1794/94KM (09.95-03.01) KOMBI
- REN LAGUNA 1,9DCI 1870/107KM (09.99-03.01) KOMBI
- REN LAGUNA 1,9DTI 1870/98KM (10.97-03.01) KOMBI
- REN LAGUNA 2,0 1948/139KM (09.95-03.01) 16V KOMBI
- REN LAGUNA 2,0 1998/113KM (09.95-03.01) KOMBI
- REN LAGUNA 2,0 1998/140KM (09.99-03.01) 16V KOMBI
- REN LAGUNA 2,2D 2188/83KM (09.95-03.01) KOMBI
- REN LAGUNA 2,2TD 2188/113KM (03.96-03.01) T KOMBI
- REN LAGUNA 3,0 2946/190KM (03.97-03.01) 24V KOMBI
- REN LAGUNA 3,0 2963/167KM (02.96-03.01) KOMBI
- REN MEGANE 1,4 1390/71KM (01.96-03.99) ECO
- REN MEGANE 1,4 1390/75KM (09.96-...) CLASSIC
- REN MEGANE 1,4 1390/95KM (03.99-...) 16V
- REN MEGANE 1,4 1390/95KM (03.99-...) 16V CLASSIC
- REN MEGANE 1,4 1390/95KM (03.99-...) 16V COUPE
- REN MEGANE 1,4 1390/95KM (03.99-...) 16V KABRIO
- REN MEGANE 1,4 1390/95KM (03.99-...) 16V KOMBI
- REN MEGANE 1,4e 1390/75KM (01.96-...)
- REN MEGANE 1,4e 1390/75KM (03.99-...) KOMBI
- REN MEGANE 1,4i 1390/75KM (01.97-09.99) SCENIC
- REN MEGANE 1,6 1598/107KM (03.99-...) 16V
- REN MEGANE 1,6 1598/107KM (03.99-...) 16V CLASSIC
- REN MEGANE 1,6 1598/107KM (03.99-...) 16V COUPE
- REN MEGANE 1,6 1598/107KM (03.99-...) 16V KABRIO
- REN MEGANE 1,6 1598/107KM (03.99-...) 16V KOMBI
- REN MEGANE 1,6e 1598/90KM (01.96-03.99)
- REN MEGANE 1,6e 1598/90KM (01.97-09.99) SCENIC
- REN MEGANE 1,6e 1598/90KM (03.96-03.99) COUPE
- REN MEGANE 1,6e 1598/90KM (03.99-...) KOMBI
- REN MEGANE 1,6e 1598/90KM (09.96-03.99) CLASSIC
- REN MEGANE 1,6e 1598/90KM (10.96-03.99) KABRIO
- REN MEGANE 1,6i 1598/75KM (01.96-03.99)
- REN MEGANE 1,6i 1598/75KM (01.97-09.99) SCENIC
- REN MEGANE 1,6i 1598/75KM (09.96-03.99) CLASSIC
- REN MEGANE 1,8 1783/115KM (01.01-...) 16V
- REN MEGANE 1,8 1783/115KM (01.01-...) 16V CLASSIC
- REN MEGANE 1,8 1783/115KM (01.01-...) 16V KOMBI
- REN MEGANE 1,9D 1870/64KM (01.96-...) ECO
- REN MEGANE 1,9D 1870/64KM (03.97-09.99) SCENIC
- REN MEGANE 1,9D 1870/64KM (04.99-...) KOMBI
- REN MEGANE 1,9D 1870/64KM (09.96-...) CLASSIC
- REN MEGANE 1,9DCI 1870/102KM (02.01-...)
- REN MEGANE 1,9DCI 1870/102KM (02.01-...) CLASSIC
- REN MEGANE 1,9DCI 1870/102KM (02.01-...) COUPE
- REN MEGANE 1,9DCI 1870/102KM (02.01-...) KOMBI
- REN MEGANE 1,9DTI 1870/80KM (02.01-...)
- REN MEGANE 1,9DTI 1870/80KM (02.01-...) CLASSIC
- REN MEGANE 1,9DTI 1870/80KM (02.01-...) KOMBI
- REN MEGANE 1,9DTI 1870/98KM (03.97-02.01)
- REN MEGANE 1,9DTI 1870/98KM (03.97-02.01) CLASSIC
- REN MEGANE 1,9DTI 1870/98KM (03.97-02.01) COUPE
- REN MEGANE 1,9DTI 1870/98KM (03.99-02.01) KOMBI
- REN MEGANE 1,9DTI 1870/98KM (04.97-09.99) SCENIC
- REN MEGANE 1,9TD 1870/90KM (01.96-...)
- REN MEGANE 1,9TD 1870/90KM (01.97-09.99) SCENIC
- REN MEGANE 1,9TD 1870/90KM (09.96-...) CLASSIC
- REN MEGANE 1,9TDI 1870/94KM (09.96-...)
- REN MEGANE 1,9TDI 1870/94KM (09.96-...) CLASSIC
- REN MEGANE 2,0 1998/114KM (04.97-...) KABRIO
- REN MEGANE 2,0 1998/139KM (01.02-...) 16V COUPE
- REN MEGANE 2,0 1998/139KM (01.02-...) 16V KABRIO
- REN MEGANE 2,0 1998/140KM (11.99-...)16V IDE COUPE
- REN MEGANE 2,0 1998/140KM (11.99-...)16V IDE KABRI
- REN MEGANE 2,0 1998/147KM (03.96-11.99) 16V COUPE
- REN MEGANE 2,0 1998/147KM (07.96-...) 16V
- REN MEGANE 2,0 1998/147KM (10.96-11.99) 16V KABRIO
- REN MEGANE 2,0i 1998/109KM (01.99-09.99) SCENIC
- REN MEGANE 2,0i 1998/109KM (03.99-...)
- REN MEGANE 2,0i 1998/109KM (03.99-...) CLASSIC
- REN MEGANE 2,0i 1998/109KM (03.99-...) COUPE
- REN MEGANE 2,0i 1998/109KM (03.99-...) KABRIO
- REN MEGANE 2,0i 1998/114KM (01.96-...)
- REN MEGANE 2,0i 1998/114KM (01.97-09.99) SCENIC
- REN MEGANE 2,0i 1998/114KM (03.96-...) COUPE
- REN MEGANE 2,0i 1998/114KM (09.96-...) CLASSIC
- REN SAFRANE (I) 2,0 1995/132KM (04.92-07.96) 12V
- REN SAFRANE (I) 2,1TD 2068/88KM (11.93-07.96)
- REN SAFRANE (I) 2,2 2165/107KM (04.92-07.96)
- REN SAFRANE (I) 2,2 2165/137KM (04.92-07.96) 12V
- REN SAFRANE (I) 2,5TD 2500/113KM (12.92-07.96)
- REN SAFRANE (I) 3,0 2963/262KM 02.93-07.96)4x4 BIT
- REN SAFRANE (I) 3,0-V6 2963/167KM (12.92-07.96)
- REN SAFRANE (I) 3,0-V6 2963/167KM (12.92-07.96)4x4
- REN SAFRANE (II) 2,0 1948/136KM (07.96-12.00) 16V
- REN SAFRANE (II) 2,2TD 2188/113KM (07.96-12.00)12V
- REN SAFRANE (II) 2,5 2435/165KM (07.96-12.00) 20V
- REN SAFRANE (II) 2,9 2946/190KM (03.99-12.00) 24V
- REN SAFRANE (II) 3,0-V6 2963/167KM (07.96-12.00)
- REN SCENIC 1,4 1390/95KM (09.99-...) 16V
- REN SCENIC 1,6 1598/107KM (09.99-...) 16V
- REN SCENIC 1,8 1783/115KM (01.01-...) 16V
- REN SCENIC 1,9DCI 1870/102KM (11.00-...)
- REN SCENIC 1,9DCI 1870/102KM (11.00-...) RX4
- REN SCENIC 1,9DTI 1870/80KM (02.01-...)
- REN SCENIC 1,9DTI 1870/98KM (09.99-...)
- REN SCENIC 2,0 1998/139KM (06.00-...) 16V RX4
- REN SCENIC 2,0 1998/139KM (07.00-...) 16V
- REN SCENIC 2,0 1998/140KM (09.99-...) 16V IDE
- REN TWINGO 1,2 1149/54KM (05.96-...)
- REN TWINGO 1,2 1149/58KM (05.96-...)
- REN TWINGO 1,2 1149/75KM (01.01-...) 16V
- REN TWINGO 1,2 1239/55KM (03.93-10.96)
- REN MASTER II
- REN TRAFIC II
7701471585
5 Przedmioty