Ogranicznik otwierania drzwi przednich Peugeot 206
89,00 zł
Brutto
Ogranicznik otwierania drzwi przednich Peugeot 206
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Ogranicznik otwierania drzwi przednich Peugeot 206 5-drzwiowy
LEWY = PRAWY
ORYGINAŁ
9181C8
9181.C8
9181 C8
RYSUNEK POZ.NR 5

ZASTOSOWANIE:
| Marka | Model | Typ | Rocznik | Kody silników | Moc silnika [kW] | Moc silnika [KM] | Informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | . | 1998/08 -> | ||||
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | . | 1998/08 -> | ||||
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | . | 1998/08 -> | ||||
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | . | 1998/08 -> | ||||
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 1.1 i (M.TU1JP) | 1998/09 -> | HFX/HFZ (TU1JP) | 44 | 60 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 1.4 16V (M.ET3J4) | 2003/10 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 1.4 HDi eco 70 (M.DV4TD) | 2001/09 -> | 8HX/8HZ (DV4TD) | 50 | 68 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 1.4 i (M.TU3JP) | 1998/09 -> | KFW/KFX (TU3JP) | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 1.6 16V (M.TU5JP4) | 2000/12 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 1.6 HDi 110 (M.DV6TED4) | 2004/05 -> | 9HY/9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 1.6 i (M.TU5JP) | 1998/09 - 2000/12 | NFZ (TU5JP) | 65 | 89 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 1.9 D (M.DW8) | 1998/09 - 2001/11 | WJZ (DW8) | 51 | 69 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 2.0 HDI 90 (M.DW10TD) | 1999/12 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 2.0 RC (M.EW10J4S) | 2003/07 -> | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 2.0 S16 (M.DEW10J4) | 1999/04 - 2000/10 | RFR (DEW10J4) | 99 | 135 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 2.0 S16 (M.EW10J4) | 2000/10 -> | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | . | 2002/07 -> | ||||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 (M.TU1JP) | 2002/07 -> | HFX (TU1JP) | 44 | 60 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 (M.TU3A/TU3JP) | 2002/07 -> | KFV (TU3A) KFW (TU3JP) | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V (M.ET3J4) | 2003/10 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi (M.DV4TD) | 2002/07 -> | 8HX (DV4TD) | 50 | 68 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V (M.TU5JP4) | 2002/07 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 (M.DV6TED4) | 2004/05 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 16V (M.EW10J4) | 2002/07 -> | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi (M.DW10TD) | 2002/07 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
9181C8
10 Przedmioty