Kategorie
Dysza spryskiwacza Peugeot 106 / 205 / 306 / 309 (oryginał)

Dysza spryskiwacza szyby przedniej Citroen Saxo,Peugeot 106,205,306,309


16,00 zł
Brutto

Dysza spryskiwacza szyby przedniej Citroen Saxo,Peugeot 106,205,306,309

 

Ilość

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Dysza-końcówka-rozpylacz płynu spryskiwacza szyby

przedniej Citroen Saxo,Peugeot 106,205,306,309


LEWA = PRAWA


643871

6438.71

6438 71


 

 

Zastosowanie :
  • PEU 106 (I) 1,0 954/45KM (09.91-04.96)
  • PEU 106 (I) 1,0 954/50KM (09.91-04.96)
  • PEU 106 (I) 1,1 1124/60KM (09.91-04.96)
  • PEU 106 (I) 1,3 1294/98KM (10.93-04.96)
  • PEU 106 (I) 1,4 1361/75KM (09.91-04.96)
  • PEU 106 (I) 1,4 1361/94KM (09.91-04.96)
  • PEU 106 (I) 1,4D 1361/50KM (09.92-04.96)
  • PEU 106 (I) 1,5D 1527/54KM (06.94-04.96)
  • PEU 106 (I) 1,5D 1527/58KM (06.94-04.96)
  • PEU 106 (I) 1,6 1587/103KM (01.94-04.96)
  • PEU 106 (I) 1,6 1587/88KM (06.93-04.96)
  • PEU 106 (II) 1,0i 954/45KM (05.96-...)
  • PEU 106 (II) 1,0i 954/50KM (01.97-...)
  • PEU 106 (II) 1,1i 1124/54KM (01.97-...)
  • PEU 106 (II) 1,1i 1124/60KM (05.96-...)
  • PEU 106 (II) 1,4i 1360/75KM (05.96-...)
  • PEU 106 (II) 1,5D 1527/55KM (05.96-...)
  • PEU 106 (II) 1,5D 1527/57KM (10.00-...)
  • PEU 106 (II) 1,6 1587/118KM (05.96-...) 16V
  • PEU 106 (II) 1,6i 1587/101KM (05.96-...)
  • PEU 106 (II) 1,6i 1587/89KM (05.96-...)
  • PEU 205 (I) 1,0 954/45KM (02.83-10.87)
  • PEU 205 (I) 1,1 1124/49KM (02.83-10.87)
  • PEU 205 (I) 1,1 1124/50KM (02.83-10.87)
  • PEU 205 (I) 1,1 1124/60KM (10.89-12.94) CJ KABRIO
  • PEU 205 (I) 1,4 1360/60KM (02.83-10.87)
  • PEU 205 (I) 1,4 1360/60KM (03.88-05.89) CJ KABRIO
  • PEU 205 (I) 1,4 1360/67KM (03.89-12.94) CJ KABRIO
  • PEU 205 (I) 1,4 1360/79KM (04.86-12.88) CT KABRIO
  • PEU 205 (I) 1,4 1360/79KM (10.85-10.87)
  • PEU 205 (I) 1,4 1360/80KM (02.83-10.87)
  • PEU 205 (I) 1,4 1361/60KM (01.89-09.93) CJ CAT KAB
  • PEU 205 (I) 1,4 1361/75KM (05.91-12.94) CJ KABRIO
  • PEU 205 (I) 1,6 1580/103KM (04.86-10.90) CTI KABRI
  • PEU 205 (I) 1,6 1580/103KM (12.84-10.87) GTI
  • PEU 205 (I) 1,6 1580/72KM (03.87-10.87)
  • PEU 205 (I) 1,6 1580/75KM (08.86-10.87)
  • PEU 205 (I) 1,6 1580/88KM (08.92-12.94) CJ KABRIO
  • PEU 205 (I) 1,7D 1769/60KM (08.83-10.87)
  • PEU 205 (I) 1,9 1905/102KM (03.87-10.87) GTI
  • PEU 205 (I) 1,9 1905/102KM (10.87-12.94) CTI KABRI
  • PEU 205 (I) 1,9 1905/128KM (10.86-10.87) GTI
  • PEU 205 (II) 1,0 954/45KM (10.87-09.98)
  • PEU 205 (II) 1,1 1124/49KM (10.87-10.90)
  • PEU 205 (II) 1,1 1124/54KM (10.87-10.90)
  • PEU 205 (II) 1,1 1124/60KM (07.89-09.98)
  • PEU 205 (II) 1,4 1360/60KM (01.89-09.93) CAT
  • PEU 205 (II) 1,4 1360/60KM (10.87-05.89)
  • PEU 205 (II) 1,4 1360/67KM (10.87-10.90)
  • PEU 205 (II) 1,4 1360/79KM (07.88-05.89)
  • PEU 205 (II) 1,4 1360/84KM (06.87-12.89)
  • PEU 205 (II) 1,4 1361/75KM (07.88-09.98)
  • PEU 205 (II) 1,6 1580/103KM (10.87-12.89) GTI
  • PEU 205 (II) 1,6 1580/72KM (10.87-09.98)
  • PEU 205 (II) 1,6 1580/75KM (10.87-09.98)
  • PEU 205 (II) 1,6 1580/88KM (05.90-09.98) Aut.
  • PEU 205 (II) 1,7D 1769/60KM (10.87-09.98)
  • PEU 205 (II) 1,8TD 1769/90KM (03.88-...)
  • PEU 205 (II) 1,9 1905/102KM (10.87-05.89) GTI
  • PEU 205 (II) 1,9 1905/102KM (10.87-07.94) GTI CAT
  • PEU 205 (II) 1,9 1905/120KM (10.87-10.94) GTI
  • PEU 205 (II) 1,9 1905/128KM (10.87-09.98) GTI
  • PEU 205 (II) 1,9D 1905/64KM (10.87-09.98)
  • PEU 306 1,1 1124/60KM (05.93-...) HB
  • PEU 306 1,1 1124/60KM (06.94-...) SEDAN
  • PEU 306 1,4 1360/75KM (03.97-...) KOMBI
  • PEU 306 1,4 1360/75KM (05.93-...) HB
  • PEU 306 1,4 1360/75KM (06.94-...) SL SEDAN
  • PEU 306 1,6 1587/89KM (03.97-10.00) KOMBI
  • PEU 306 1,6 1587/89KM (04.96-10.00) KABRIO
  • PEU 306 1,6 1587/89KM (05.93-10.00) HB
  • PEU 306 1,6 1587/89KM (06.94-10.00) SR SEDAN
  • PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) HB
  • PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) KABRIO
  • PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) KOMBI
  • PEU 306 1,6 1587/98KM (10.00-...) SEDAN
  • PEU 306 1,8 1761/110KM (03.97-...) 16V HB
  • PEU 306 1,8 1761/110KM (03.97-...) 16V KOMBI
  • PEU 306 1,8 1761/110KM (03.97-...) 16V SEDAN
  • PEU 306 1,8 1761/110KM (07.00-...) 16V KABRIO
  • PEU 306 1,8 1762/101KM (03.94-...) KABRIO
  • PEU 306 1,8 1762/101KM (03.97-...) KOMBI
  • PEU 306 1,8 1762/101KM (05.93-...) HB
  • PEU 306 1,8 1762/101KM (06.94-...) SEDAN
  • PEU 306 1,8 1762/110KM (03.97-...) 16V HB
  • PEU 306 1,8 1762/110KM (03.97-...) 16V SEDAN
  • PEU 306 1,8D 1769/58KM (05.93-...) HB
  • PEU 306 1,9D 1868/69KM (09.98-...) HB
  • PEU 306 1,9D 1868/69KM (09.98-...) KOMBI
  • PEU 306 1,9D 1868/69KM (09.98-...) SEDAN
  • PEU 306 1,9D 1905/64KM (05.93-...) HB
  • PEU 306 1,9D 1905/64KM (06.94-...) SLD SEDAN
  • PEU 306 1,9D 1905/68KM (03.97-...) KOMBI
  • PEU 306 1,9D 1905/68KM (06.94-...) HB
  • PEU 306 1,9D 1905/68KM (06.94-...) SLD SEDAN
  • PEU 306 1,9D 1905/75KM (03.98-...) HB
  • PEU 306 1,9D 1905/75KM (03.98-...) KOMBI
  • PEU 306 1,9D 1905/75KM (03.98-...) SEDAN
  • PEU 306 1,9TD 1905/90KM (02.97-...) TURBO KOMBI
  • PEU 306 1,9TD 1905/90KM (05.93-...) TURBO HB
  • PEU 306 1,9TD 1905/90KM (06.94-...) SRDT SEDAN
  • PEU 306 2,0 1998/121KM (03.94-...) KABRIO
  • PEU 306 2,0 1998/121KM (05.93-...) XSi HB
  • PEU 306 2,0 1998/121KM (07.94-...) ST SEDAN
  • PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) 16V HB
  • PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) 16V KABRIO
  • PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) KOMBI
  • PEU 306 2,0 1998/132KM (03.97-...) SEDAN
  • PEU 306 2,0 1998/150KM (06.94-...) 16V HB
  • PEU 306 2,0 1998/150KM (06.94-...) 16V SEDAN
  • PEU 306 2,0 1998/152KM (05.93-...) 16V HB
  • PEU 306 2,0 1998/152KM (06.94-...) 16V SEDAN
  • PEU 306 2,0 1998/163KM (03.96-...) 16V HB
  • PEU 306 2,0HDI 1997/90KM (06.99-...) HB
  • PEU 306 2,0HDI 1997/90KM (06.99-...) KOMBI
  • PEU 306 2,0HDI 1997/90KM (06.99-...) SEDAN
  • PEU 309 (I) 1,1 1118/54KM (10.85-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,3 1294/64KM (10.85-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,4 1360/67KM (03.89-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,4 1360/75KM (03.89-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,4 1360/84KM (03.89-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,6 1580/103KM (11.85-09.88)
  • PEU 309 (I) 1,6 1580/72KM (08.87-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,6 1580/75KM (10.85-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,6 1580/80KM (10.85-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,6 1592/94KM (01.86-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,9 1905/102KM (10.85-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,9 1905/109KM (07.88-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,9 1905/120KM (07.88-07.89) GTI
  • PEU 309 (I) 1,9 1905/128KM (10.86-07.89) GTI
  • PEU 309 (I) 1,9 1905/98KM (03.86-07.89)
  • PEU 309 (I) 1,9D 1905/64KM (06.86-07.89)
  • PEU 309 (II) 1,1 1124/60KM (08.90-12.93)
  • PEU 309 (II) 1,4 1361/67KM (07.90-12.93)
  • PEU 309 (II) 1,4 1361/75KM (07.89-12.93)
  • PEU 309 (II) 1,6 1580/88KM (07.89-12.93)
  • PEU 309 (II) 1,6 1580/92KM (07.89-12.93)
  • PEU 309 (II) 1,6 1580/94KM (07.89-12.93)
  • PEU 309 (II) 1,8D 1769/60KM (07.89-12.93)
  • PEU 309 (II) 1,9 1905/109KM (10.90-12.93)
  • PEU 309 (II) 1,9 1905/120KM (07.89-12.93) GTI
  • PEU 309 (II) 1,9 1905/147KM (10.90-12.93) GTI 16V
  • PEU 309 (II) 1,9 1905/158KM (08.89-07.90) GTI 16V
  • PEU 309 (II) 1,9 1905/98KM (08.89-12.93)
  • PEU 309 (II) 1,9D 1905/64KM (07.89-12.93)

 

643871
20 Przedmioty

Specyficzne kody