Włącznik dmuchawy Opel Corsa A, Kadett D,E
115,00 zł
Brutto
Włącznik dmuchawy Opel Corsa A, Kadett D,E
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Włącznik dmuchawy Opel Corsa A, Kadett D,E
1239291
12 39 291
90119429
ZASTOSOWANIE:
| OPEL CORSA A Box 1986/02 - 1994/09 | |||||||
| CORSA A Box 1.2 | 12ST | 1196 | 40 | Box | 86.02 - 89.04 | ||
| CORSA A Box 1.0 | 10S | 993 | 33 | Box | 86.02 - 89.04 | ||
| CORSA A Box 1.2 | 12NC | 1196 | 33 | Box | 86.02 - 89.04 | ||
| CORSA A Box 1.2 | 12S | 1196 | 44 | Box | 86.02 - 90.07 | ||
| CORSA A Box 1.3 | 13NB | 1297 | 44 | Box | 86.02 - 89.04 | ||
| CORSA A Box 1.3 | 13SB | 1297 | 51 | Box | 86.02 - 89.04 | ||
| CORSA A Box 1.5 D | 15D(4EC1) | 1488 | 37 | Box | 87.06 - 89.04 | ||
| OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_)1982/09 - 1993/03 | |||||||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 | 10S | 993 | 33 | Hatchback | 82.09 - 93.03 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 | 12S | 1196 | 44 | Hatchback | 82.09 - 90.08 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 | 12NC | 1196 | 33 | 4 | Hatchback | 82.09 - 90.08 | |
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i | C12NZ | 1195 | 33 | Hatchback | 89.09 - 93.03 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N | 12NV | 1196 | 38 | Hatchback | 90.01 - 93.03 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S | 12ST | 1196 | 40 | Hatchback | 82.09 - 90.02 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 | 13NB | 1297 | 44 | Hatchback | 85.09 - 89.10 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i | C13N | 1297 | 44 | Hatchback | 86.09 - 90.09 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S | 13SB | 1297 | 51 | Hatchback | 82.09 - 89.10 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i | C14NZ | 1389 | 44 | Hatchback | 90.01 - 93.03 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S | 14NV | 1389 | 53 | Hatchback | 90.01 - 93.03 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si | C14SE | 1389 | 60 | Hatchback | 91.09 - 93.03 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D | 15D(4EC1) | 1488 | 37 | Hatchback | 87.09 - 93.03 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | E16SE | 1598 | 74 | Hatchback | 88.05 - 92.03 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | C16NZ | 1598 | 55 | Hatchback | 88.08 - 92.09 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | C16SEI | 1598 | 72 | Hatchback | 89.09 - 93.03 | ||
| CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI CAT | C16SE | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 92.02 - 93.03 | |
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)1982/09 - 1993/03 | |||||||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 | 10S | 993 | 33 | Saloon | 82.09 - 92.09 | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i | C12NZ | 1195 | 33 | Saloon | 89.09 - 93.03 | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N | 12NC | 1196 | 33 | Saloon | 85.01 - 87.10 | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S | 12ST | 1196 | 40 | Saloon | 82.09 - 93.03 | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S | 12S | 1196 | 43 | Saloon | 82.09 - 87.10 | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 | 13NB | 1297 | 44 | Saloon | 85.09 - 87.10 | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S | 13SB | 1297 | 51 | Saloon | 82.09 - 87.10 | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i | C14NZ | 1389 | 44 | Saloon | 89.10 - 93.03 | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S | 14NV | 1389 | 53 | Saloon | 89.09 - 93.03 | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D | 15D(4EC1) | 1488 | 37 | Saloon | 87.10 - 92.11 | ||
| CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD | 15DT(T4EC1) | 1488 | 49 | Saloon | 87.10 - 93.03 | ||
| OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_)1979/08 - 1984/08 | |||||||
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 12N | 1196 | 39 | Hatchback | 79.08 - 82.07 | ||
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 12ST | 1196 | 40 | Hatchback | 82.08 - 84.08 | ||
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S | 12S | 1196 | 44 | Hatchback | 79.08 - 84.08 | ||
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N | 13N | 1297 | 44 | Hatchback | 79.08 - 84.08 | ||
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S | 13S | 1297 | 55 | Hatchback | 79.08 - 84.08 | ||
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D | 16D | 1598 | 40 | Hatchback | 82.03 - 84.08 | ||
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S | 16SH | 1598 | 66 | Hatchback | 81.09 - 84.08 | ||
| KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E | 18E | 1796 | 85 | Hatchback | 83.02 - 84.08 | ||
| OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42)1979/08 - 1984/08 | |||||||
| KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S | 12S | 1196 | 44 | Saloon | 79.08 - 84.08 | ||
| KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 N | 1297 | 44 | Saloon | 79.08 - 84.08 | |||
| KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 S | 13S | 1297 | 55 | Saloon | 79.08 - 84.08 | ||
| KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D | 16D | 1598 | 40 | Saloon | 82.03 - 84.08 | ||
| OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_)1979/08 - 1984/08 | |||||||
| KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 12N | 1196 | 39 | Estate | 79.08 - 82.07 | ||
| KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S | 12S | 1196 | 44 | Estate | 79.08 - 84.08 | ||
| KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N | 13N | 1297 | 44 | Estate | 79.08 - 84.08 | ||
| KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S | 13S | 1297 | 55 | Estate | 79.08 - 84.08 | ||
| KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 16D | 1598 | 40 | Estate | 82.03 - 84.08 | ||
| KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S | 16SH | 1598 | 66 | Estate | 81.09 - 84.08 | ||
| OPEL KADETT E (39_, 49_)1984/09 - 1991/08 | |||||||
| KADETT E (39_, 49_) 1.2 | 12SC | 1196 | 40 | Saloon | 84.09 - 86.07 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.3 N | 13N | 1297 | 44 | Saloon | 84.09 - 89.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.3 S | 13S | 1297 | 55 | Saloon | 84.09 - 87.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.4 i | C14NZ | 1389 | 44 | Saloon | 90.01 - 91.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.4 S | 14NV | 1389 | 55 | Saloon | 90.01 - 91.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD | 15DT(T4EC1) | 1488 | 53 | Saloon | 88.07 - 91.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 D | 16D | 1598 | 40 | Saloon | 84.09 - 89.01 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 i | E16NZ | 1598 | 55 | Saloon | 86.09 - 91.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 16SH | 1598 | 66 | Saloon | 84.09 - 86.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 16SV | 1598 | 60 | Saloon | 86.09 - 91.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.7 D | 17D | 1700 | 42 | Saloon | 89.02 - 91.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 | 18E | 1796 | 84 | Saloon | 87.09 - 90.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | C18NE | 1796 | 74 | Saloon | 85.10 - 86.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | C18NT | 1796 | 66 | Saloon | 90.09 - 91.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 1.8 S | E18NV | 1798 | 62 | Saloon | 87.09 - 91.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 20NE | 1998 | 85 | Saloon | 87.03 - 91.08 | ||
| KADETT E (39_, 49_) 2.0i CAT | C20NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 87.03 - 91.08 | |
| KADETT E (39_,49_) 1.3 i CAT | C13N | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 85.09 - 91.08 | |
| KADETT E (39_,49_) 1.6 i CAT | C16LZ | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 86.09 - 91.08 | |
| OPEL KADETT E Box (37_, 47_)1984/08 - 1992/09 | |||||||
| KADETT E Box (37_, 47_) 1.2 | 12SC | 1196 | 40 | Box | 84.09 - 86.07 | ||
| KADETT E Box (37_, 47_) 1.3 N | 13N | 1297 | 44 | Box | 84.09 - 89.07 | ||
| KADETT E Box (37_, 47_) 1.4 i | C14NZ | 1389 | 44 | Box | 90.01 - 91.08 | ||
| KADETT E Box (37_, 47_) 1.6 D | 16D | 1598 | 40 | Box | 84.08 - 88.08 | ||
| KADETT E Box (37_, 47_) 1.6 i | C16NZ | 1598 | 55 | Box | 89.08 - 93.09 | ||
| KADETT E Box (37_, 47_) 1.7 D | 17D | 1700 | 42 | Box | 88.08 - 92.09 | ||
| KADETT E Box (37_, 47_) 1.8 i | C18NT | 1796 | 66 | Box | 84.08 - 92.09 | ||
| OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)1986/01 - 1994/07 | |||||||
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N | 13N | 1297 | 44 | Box | 86.01 - 89.12 | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S | 13S | 1297 | 55 | Box | 86.01 - 89.12 | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i | C14NZ | 1389 | 44 | Box | 91.08 - 94.07 | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S | 14NV | 1389 | 55 | Box | 89.07 - 91.08 | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 | 16SV | 1598 | 60 | Box | 86.09 - 91.12 | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D | 16DA | 1598 | 40 | Box | 86.01 - 89.12 | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i | C16NZ | 1598 | 55 | Box | 91.08 - 94.07 | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D | 17D | 1700 | 42 | Box | 89.01 - 94.07 | ||
| KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D | 17DR | 1700 | 44 | Box | 92.07 - 94.07 | ||
| OPEL KADETT E Convertible (43B_)1986/10 - 1993/02 | |||||||
| KADETT E Convertible (43B_) 1.3 S | 13S | 1297 | 55 | Convertible | 87.03 - 93.02 | ||
| KADETT E Convertible (43B_) 1.4 i | C14NZ | 1389 | 44 | Convertible | 90.01 - 91.08 | ||
| KADETT E Convertible (43B_) 1.4 S | 14NV | 1389 | 55 | Convertible | 90.08 - 93.02 | ||
| KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i | E16NZ | 1598 | 55 | Convertible | 86.10 - 93.02 | ||
| KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i | 16SV | 1598 | 60 | Convertible | 89.07 - 93.02 | ||
| KADETT E Convertible (43B_) 1.6 i CAT | C16LZ | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 87.10 - 93.02 | |
| KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i | 20NE | 1998 | 85 | Convertible | 86.10 - 93.02 | ||
| KADETT E Convertible (43B_) 2.0 i CAT | C20NE | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 86.10 - 93.02 | |
| OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_)1984/09 - 1991/08 | |||||||
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 12SC | 1196 | 40 | Estate | 84.09 - 86.07 | ||
| KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N | 13N | 1297 | 44 | Est | |||
12 39 291
3 Przedmioty