Kategorie

Cewka zapłonowa Renault 19,Clio,Espece,Laguna,Megane,Master,Trafic


79,00 zł
Brutto

Cewka zapłonowa Renault 18,19,21,25,CLIO-I,ESPACE I/II,LAGUNA, MASTER,MEGANE,TRAFIC,SAFRANE,RAPID

Ilość

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Cewka zapłonowa Renault 18,19,21,25,CLIO-I,ESPACE I/II,LAGUNA, MASTER,MEGANE,TRAFIC,SAFRANE,RAPID

7701031135

Zastosowanie produktu:
  • REN 18 1,4 1397/64KM (04.78-07.86)
  • REN 18 1,4 1397/64KM (05.79-07.86) KOMBI
  • REN 18 1,6 1647/97KM (05.82-07.86) TS
  • REN 18 2,0 1995/105KM (05.82-07.86)
  • REN 19 (I) 1,4 1390/80KM (01.88-12.92)
  • REN 19 (I) 1,4 1397/58KM (01.89-04.92)
  • REN 19 (I) 1,4 1397/58KM (01.89-04.92) CAT
  • REN 19 (I) 1,4 1397/58KM (07.88-04.92) SEDAN
  • REN 19 (I) 1,7 1721/107M (08.88-12.92) SEDAN
  • REN 19 (I) 1,7 1721/73KM (09.88-04.92)
  • REN 19 (I) 1,7 1721/73KM (10.89-04.92) SEDAN
  • REN 19 (I) 1,7 1721/75KM (07.91-04.92) KABRIO
  • REN 19 (I) 1,7 1721/90KM (07.88-04.92) SEDAN
  • REN 19 (I) 1,7 1721/90KM (09.88-04.92)
  • REN 19 (I) 1,7 1721/95KM (07.91-04.92) KABRIO
  • REN 19 (I) 1,8 1764/135KM (06.89-04.92) 16V
  • REN 19 (I) 1,8 1764/135KM (10.89-04.92) 16V SEDAN
  • REN 19 (II) 1,4 1390/75KM (01.92-12.95)
  • REN 19 (II) 1,4 1390/75KM (11.93-12.95) SEDAN
  • REN 19 (II) 1,4 1390/80KM (01.92-12.95)
  • REN 19 (II) 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
  • REN 19 (II) 1,4 1397/58KM (04.92-12.95) SEDAN
  • REN 19 (II) 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
  • REN 19 (II) 1,7 1721/73KM (04.92-12.95) SEDAN
  • REN 19 (II) 1,7 1721/90KM (04.92-09.93) KABRIO
  • REN 19 (II) 1,7 1721/90KM (04.92-12.95)
  • REN 19 (II) 1,8 1764/135KM (04.92-06.96)16V KABRIO
  • REN 19 (II) 1,8 1764/135KM (04.92-12.95) 16V
  • REN 19 (II) 1,8 1764/135KM (04.92-12.95) 16V SEDAN
  • REN 19 (II) 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
  • REN 19 (II) 1,8 1783/107KM (05.94-12.95) SEDAN
  • REN 19 (II) 1,8 1783/107KM (07.94-06.96) KABRIO
  • REN 19 (II) 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
  • REN 19 (II) 1,8 1794/110KM (04.92-05.94) SEDAN
  • REN 19 (II) 1,8 1794/88KM (04.92-06.96) KABRIO
  • REN 19 (II) 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
  • REN 19 (II) 1,8 1794/88KM (04.92-12.95) SEDAN
  • REN 19 (II) 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
  • REN 19 (II) 1,8 1794/90KM (04.92-12.95) SEDAN
  • REN 19 (II) 1,8 1794/90KM (09.93-06.96) KABRIO
  • REN 21 1,7 1721/73KM (05.88-06.93) CAT KOMBI
  • REN 21 1,7 1721/73KM (06.86-12.89) KOMBI
  • REN 21 1,7 1721/73KM (07.86-02.94) SEDAN
  • REN 21 1,7 1721/73KM (09.89-12.92)
  • REN 21 1,7 1721/75KM (03.86-12.87) SEDAN
  • REN 21 1,7 1721/75KM (06.86-03.93) KOMBI
  • REN 21 1,7 1721/87KM (06.87-04.89) KOMBI
  • REN 21 1,7 1721/87KM (06.87-04.89) SEDAN
  • REN 21 1,7 1721/88KM (03.86-03.93) SEDAN
  • REN 21 1,7 1721/88KM (10.86-12.88) KOMBI
  • REN 21 1,7 1721/90KM (03.89-02.94) SEDAN
  • REN 21 1,7 1721/90KM (09.89-06.94)
  • REN 21 1,7 1721/90KM (10.89-12.93) KOMBI
  • REN 21 1,7 1721/94KM (03.86-02.94) SEDAN
  • REN 21 1,7 1721/94KM (06.86-12.89) KOMBI
  • REN 21 2,0 1995/106KM (05.91-10.93) SEDAN
  • REN 21 2,0 1995/116KM (03.86-12.88) SEDAN
  • REN 21 2,0 1995/116KM (06.86-12.88) KOMBI
  • REN 21 2,0 1995/120KM (03.86-12.93) SEDAN
  • REN 21 2,0 1995/135KM (02.90-06.94) SEDAN
  • REN 21 2,0 1995/135KM (02.90-12.92)
  • REN 21 2,0 1995/135KM (06.90-02.94) KOMBI
  • REN 21 2,0 1995/135KM (09.90-12.92) 4x4
  • REN 21 2,0 1995/135KM (12.89-02.94) 4x4 SEDAN
  • REN 21 2,2 2165/107KM (06.86-12.93) 4x4 KOMBI
  • REN 21 2,2 2165/107KM (07.86-02.94) SEDAN
  • REN 21 2,2 2165/107KM (07.90-02.94) 4x4 SEDAN
  • REN 21 2,2 2165/107KM (07.90-06.94) 4x4
  • REN 21 2,2 2165/107KM (09.89-06.94)
  • REN 21 2,2 2165/108KM (06.86-11.93) KOMBI
  • REN 25 2,0 1995/101KM (04.84-12.92)
  • REN 25 2,0 1995/135KM (06.89-12.92) 12V
  • REN 25 2,0 1995/140KM (06.88-12.93) 12V
  • REN 25 2,2 2165/103KM (11.85-03.89)
  • REN 25 2,2 2165/108KM (09.86-12.92)
  • REN 25 2,2 2165/121KM (04.84-12.89)
  • REN 25 2,2 2165/124KM (04.84-12.89)
  • REN 25 2,4-V6 2458/181KM (10.84-05.90) TURBO
  • REN 25 2,5-V6 2458/205KM (01.90-12.92) TURBO
  • REN 25 2,8-V6 2849/150KM (06.87-12.92) INJECTION
  • REN 25 2,8-V6 2849/156KM (06.87-02.90)
  • REN 5 SUPER 1,4 1397/58KM (10.85-12.96) CAT
  • REN 5 SUPER 1,4 1397/59KM (10.84-06.88)
  • REN 5 SUPER 1,4 1397/60KM (06.87-08.90)
  • REN 5 SUPER 1,4 1397/67KM (06.87-07.89)
  • REN 5 SUPER 1,4 1397/71KM (10.84-07.89)
  • REN 5 SUPER 1,4T 1397/120KM (04.85-08.90) TURBO
  • REN 5 SUPER 1,7 1721/73KM (10.86-03.95)
  • REN 5 SUPER 1,7 1721/87KM (06.87-03.95)
  • REN 5 SUPER 1,7i 1721/94KM (10.86-08.91)
  • REN CLIO (I) 1,2 1171/54KM (01.91-01.96)
  • REN CLIO (I) 1,2 1171/58KM (05.90-09.98)
  • REN CLIO (I) 1,2 1171/60KM (05.90-03.96)
  • REN CLIO (I) 1,4 1390/75KM (01.91-09.98)
  • REN CLIO (I) 1,4 1390/80KM (01.91-09.98)
  • REN CLIO (I) 1,8 1764/135KM (08.91-06.94) 16V
  • REN CLIO (I) 1,8 1783/107KM (08.95-09.98) Rsi
  • REN CLIO (I) 1,8 1794/109KM (01.93-08.95) Rsi
  • REN CLIO (I) 1,8 1794/88KM (01.91-09.98)
  • REN CLIO (I) 1,8 1794/90KM (08.94-09.98)
  • REN CLIO (I) 2,0 1998/147KM (01.94-09.98) WILLIAMS
  • REN ESPACE (I) 2,0 1995/101KM (01.88-12.90)
  • REN ESPACE (I) 2,0 1995/109KM (07.84-12.90)
  • REN ESPACE (I) 2,0i 1995/118KM (01.89-12.90)
  • REN ESPACE (I) 2,0i 1995/118KM (03.88-12.92) 4x4
  • REN ESPACE (II) 2,0 1995/103KM (01.91-10.96)
  • REN ESPACE (II) 2,2 2165/108KM (01.91-10.96)
  • REN ESPACE (II) 2,2 2165/108KM (03.91-12.96) 4x4
  • REN ESPACE (II) 2,8-V6 2849/150KM (01.91-10.96)
  • REN LAGUNA 1,8 1783/90KM (08.95-03.01)
  • REN LAGUNA 1,8 1783/90KM (09.95-03.01) KOMBI
  • REN LAGUNA 1,8 1794/90KM (11.93-03.01)
  • REN LAGUNA 1,8 1794/94KM (08.95-03.01)
  • REN LAGUNA 1,8 1794/94KM (09.95-03.01) KOMBI
  • REN LAGUNA 2,0 1998/113KM (09.95-03.01) KOMBI
  • REN LAGUNA 2,0 1998/113KM (11.93-03.01)
  • REN MASTER (I) 2,0 1995/79KM (10.86-07.98) BLASZAK
  • REN MASTER (I) 2,0 1995/79KM (10.86-07.98) BUS
  • REN MASTER (I) 2,0 1995/79KM (10.86-07.98)SKRZYNIO
  • REN MASTER (I) 2,2 2165/91KM (08.80-07.98) BUS
  • REN MEGANE 1,4 1390/71KM (01.96-03.99) ECO
  • REN MEGANE 1,4 1390/75KM (09.96-...) CLASSIC
  • REN MEGANE 1,4e 1390/75KM (01.96-...)
  • REN MEGANE 1,4i 1390/75KM (01.97-09.99) SCENIC
  • REN RAPID 1,4 1390/79KM (01.94-03.98)
  • REN RAPID 1,4 1397/58KM (07.85-08.91)
  • REN RAPID 1,4 1397/58KM (08.88-03.98) CAT
  • REN RAPID 1,4 1397/60KM (03.86-08.91)
  • REN RAPID 1,4 1397/75KM (09.91-03.98)
  • REN SAFRANE (I) 2,0 1995/105KM (11.92-07.96)
  • REN SAFRANE (I) 2,0 1995/132KM (04.92-07.96) 12V
  • REN SAFRANE (I) 2,2 2165/107KM (04.92-07.96)
  • REN SAFRANE (I) 2,2 2165/137KM (04.92-07.96) 12V
  • REN SAFRANE (I) 3,0 2963/262KM 02.93-07.96)4x4 BIT
  • REN SAFRANE (I) 3,0-V6 2963/167KM (12.92-07.96)
  • REN SAFRANE (I) 3,0-V6 2963/167KM (12.92-07.96)4x4
  • REN SAFRANE (II) 2,9 2946/190KM (03.99-12.00) 24V
  • REN SAFRANE (II) 3,0-V6 2963/167KM (07.96-12.00)
  • REN TRAFIC 1,7 1721/68KM (06.86-04.89) SKRZYNIOWY
  • REN TRAFIC 1,7 1721/68KM (08.92-08.94) BLASZAK
  • REN TRAFIC 1,7 1721/68KM (08.92-08.94) BUS
  • REN TRAFIC 2,0 1995/80KM (05.89-08.90) BLASZAK
  • REN TRAFIC 2,0 1995/80KM (05.89-08.90) BUS
  • REN TRAFIC 2,0 1995/80KM (05.89-10.97) SKRZYNIOWY
  • REN TRAFIC 2,2 2165/101KM (06.94-10.97) BLASZAK
  • REN TRAFIC 2,2 2165/101KM (06.94-10.97) BUS
  • REN TRAFIC 2,2 2165/101KM (06.94-10.97)4x4 BLASZAK
  • REN TRAFIC 2,2 2165/95KM (05.89-06.94) 4x4 BLASZAK
  • REN TRAFIC 2,2 2165/95KM (05.89-06.94) BLASZAK
  • REN TRAFIC 2,2 2165/95KM (05.89-06.94) BUS
7701031135
1 Przedmiot

Specyficzne kody