Pokrywa zaworów silnika DIESEL PSA Citroen,Peugeot MOT.DV6-1.6 HDI
zł 299.00
Tax included
Pokrywa zaworów silnika DIESEL PSA Citroen,Peugeot MOT.DV6-1.6 HDI
.allblock_box_v1{border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ff5500;}
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Pokrywa zaworów silnika DIESEL PSA Citroen,Peugeot MOT.DV6-1.6 HDI
ORYGINAŁ
0248L1
0248.L1
POKRYWA ZAWORÓW SILNIKA GÓRNA PLASTYKOWA KPL Z USZCZELKĄ I KORKAMI
RYSUNEK POZ.NR 2

ZASTOSOWANIE:
| Marka | Model | Typ | Rocznik | Kody silników | Moc silnika [kW] | Moc silnika [KM] | Informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (NADWOZIE PEŁNE) (M) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) (M.DV6ETED) | 2005/07 -> | 9HW (DV6ETED) DV6B | 55 | 75 | |
| CITROEN | BERLINGO (NADWOZIE PEŁNE) (M) | 1.6 HDI 90 (MB9HX,MC9HX) (M.DV6ATED4) | 2005/07 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| CITROEN | BERLINGO B9 NADWOZIE PEŁNE | 1.6 HDI 110 (M.DV6C) | 2010/07 -> | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | |
| CITROEN | BERLINGO B9 NADWOZIE PEŁNE | 1.6 HDI 110 (M.DV6TED4) | 2008/04 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | BERLINGO B9 NADWOZIE PEŁNE | 1.6 HDI 75 (M.DV6BUTED4) | 2008/04 -> | 9HN/9HW (DV6ETED) 9HT (DV6BUTE | 55 | 75 | |
| CITROEN | BERLINGO B9 NADWOZIE PEŁNE | 1.6 HDI 90 (M.DV6ATED4) | 2008/04 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| CITROEN | BERLINGO B9 OSOBOWY | . | 2008/04 -> | ||||
| CITROEN | BERLINGO B9 OSOBOWY | . | 2008/04 -> | ||||
| CITROEN | BERLINGO B9 OSOBOWY | 1.6 HDI 75 (M.DV6BUTED4) | 2008/04 -> | 9HN/9HW (DV6ETED) | 55 | 75 | |
| CITROEN | BERLINGO B9 OSOBOWY | 1.6 HDi 90 (M.DV6ATED4) | 2010/07 -> | 9HX (DV6ATED4) | 68 | 92 | |
| CITROEN | BERLINGO B9 OSOBOWY | 1.6 HDI 90 (M.DV6ATED4) | 2008/04 -> | 9HZ (DV6ATED4) | 68 | 90 | |
| CITROEN | C2 (JM) | 1.6 HDI (M.DV6TED4) | 2005/11 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C3 (FC_) | 1.6 16V HDI (M.DV6ATED4) | 2005/10 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| CITROEN | C3 (FC_) | 1.6 16V HDI (M.DV6TED4) | 2005/09 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C3 Picasso | . | 2009/02 -> | ||||
| CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDI (M.DV6ATED4) | 2009/02 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| CITROEN | C4 (LC_) | . | 2004/11 -> | ||||
| CITROEN | C4 (LC_) | . | 2004/11 -> | ||||
| CITROEN | C4 (LC_) | 1.6 HDi (M.DV6ATED4) | 2004/11 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| CITROEN | C4 (LC_) | 1.6 HDi 16V (M.DV6TED4) | 2004/11 -> | 9HY/9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C4 PICASSO (UD_) | . | 2007/02 -> | ||||
| CITROEN | C4 PICASSO (UD_) | 1.6 HDI (M.DV6TED4) | 2007/02 -> | 9HY/9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C4 PICASSO (UD_) | 1.6 HDI 110 (M.DV6C) | 2010/09 -> | DV6C | 82 | 112 | |
| CITROEN | C4 SEDAN | 1.6 HDi | 2006/07 - 2008/03 | 80 | 109 | ||
| CITROEN | C5 (BREAK) (TD_) | 1.6 HDI (M.DV6TED4) | 2008/02 -> | 9HZ (DVTED4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C5 (BREAK) (TD_) | 1.6 HDI 110 (M.DV6C) | 2010/07 -> | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | |
| CITROEN | C5 (RC_) | 1.6 16V HDI (RC8HZB) (M.DV6TED4) | 2004/09 -> | 9HY (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C5 (RD_) | 1.6 HDI (M.DV6TED4) | 2008/02 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C5 Break (DE_) | . | 2001/06 - 2004/08 | ||||
| CITROEN | C5 Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) (M.DV6TED4) | 2004/09 -> | 9HY (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 (M.DV6UTED4) | 2007/01 -> | 9HU (DV6UTED4) | 66 | 90 | |
| CITROEN | JUMPY nadwozie pełne | 1.6 HDI 90 (M.DV6UTED4) | 2007/01 -> | 9HU (DV6UTED4) | 66 | 90 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDI | 2005/09 -> | 66 | 90 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDI (M.DV6TED4) | 2004/05 -> | 9HY (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 1007 (KM) | 1.6 HDi (M.DV6TED4) | 2007/06 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110(M.DV6TED4) | 2005/04 -> | 9HZ (DV6TED4) | 10 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | . | 1998/08 -> | ||||
| PEUGEOT | 206 hatchback(2A/C) | 1.6 HDi 110 (M.DV6TED4) | 2004/05 -> | 9HY/9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | . | 2002/07 -> | ||||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 (M.DV6TED4) | 2004/05 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 207 (WA_,WC_) | 1.6 HDI (M.DV6ATED4) | 2006/02 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 207 (WA_,WC_) | 1.6 HDI (M.DV6TED4) | 2006/02 -> | 9HY/9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDI (M.DV6TED4) | 2007/02 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDI (M.DV6ATED4) | 2007/06 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDI (M.DV6DTED) | 2009/11 -> | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDI (M.DV6TED4) | 2007/06 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 3008 | . | 2009/03 -> | ||||
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi (M.DV6ATED4) | 2005/04 -> | 9HV (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 (M.DV6TED4) | 2004/02 -> | 9HY/9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi (M.DV6ATED4) | 2005/04 -> | 9HV (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 (M.DV6TED4) | 2004/02 -> | 9HY/9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDi 110 (M.DV6TED4) | 2004/02 -> | 9HY/9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 308 (4A_,4C_) | 1.6 HDI | 2007/09 -> | 66 | 90 | ||
| PEUGEOT | 308 (4A_,4C_) | 1.6 HDI (M.DV6C) | 2009/12 -> | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | |
| PEUGEOT | 308 (4A_,4C_) | 1.6 HDi (M.DV6TED4) | 2007/09 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 9 | |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDI (M.DV6C) | 2009/06 -> | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi (M.DV6DTED) | 2009/11 -> | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDI (M.DV6TED4) | 2007/09 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 (M.DV6TED4) | 2004/05 -> | 9HY (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 (M.DV6TED4) | 2004/05 -> | 9HY (DV6TED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi (M.DV6TED4) | 2009/09 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 110 | |
| PEUGEOT | EXPERT nadwozie pełne (VF3A_,VF3U_,VF3X_ | 1.6 HDI 90 (M.DV6UTED4) | 2007/01 -> | 9HU (DV6UTED4) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | EXPERT platforma/podwozie | 1.6 HDI 90 (M.DV6UTED4) | 2007/01 -> | 9HU (DV6UTED4) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDI 75 (M.DV6BTED4) | 2006/02 -> | 9HW (DV6BTED4) | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDi 90 (M.DV6ATED4) | 2006/02 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1.6 HDi (M.DV6ATED4) | 2008/04 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1.6 HDi (M.DV6TED4) | 2008/05 - 2010/03 | DV6TED4 | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | PARTNER Nadwozie Pełne (5) N | 1.6 HDi 75 (M.DV6BTED4) | 2006/02 -> | 9HW (DV6BTED4) | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | PARTNER Nadwozie Pełne (5) N | 1.6 HDi 90 (M.DV6ATED4) | 2006/02 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi (M.DV6ATED4) | 2008/04 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi (M.DV6BTED4) | 2008/04 -> | 9HT (DV6BTED4) | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi (M.DV6TED4) | 2008/04 -> | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 |
.allblock_box_v1{border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ff5500;}
0248L1
1 Item