Filtr powietrza Chrysler, Jeep, Renault
zł 25.00
Tax included
Kształt:
okrągły
Wysokość [mm]:
310
średnica zewnętrzna [mm]:
131
Średnica wewnętrzna 1 [mm]:
89
Średnica wewnętrzna 2 [mm]:
89
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
| 1 | CHRYSLER (DAIMLER-CHRYSLER) | Voyager | 2500i | 1/1988 - 12/1989 |
| 2 | CHRYSLER (DAIMLER-CHRYSLER) | Voyager | 2500i | 1/1991 - 9/1994 |
| 3 | CHRYSLER (DAIMLER-CHRYSLER) | Voyager | 2500TD | 1/1988 - 9/1994 |
| 4 | CHRYSLER (DAIMLER-CHRYSLER) | Voyager | 3300i | 1/1988 - 12/1989 |
| 5 | JEEP | Cherokee I (86-01) | 2100TD, J8S, 64 KW | 1/1988 - 12/1993 |
| 6 | JEEP | Cherokee I (86-01) | 2500 TD, 85KW | 1/1988 - 11/2001 |
| 7 | JEEP | Cherokee III (08-) | 3700i V6, 151 KW | 3/2008 - |
| 8 | JEEP | CJ-Series (83-87) | 2000, 63 KW | 1/1983 - 12/1987 |
| 9 | JEEP | CJ-Series (83-87) | 2100TD BOSCH 109MM/H, 44 KW | 1/1983 - 12/1987 |
| 10 | JEEP | CJ-Series (83-87) | 2100TD BOSCH 123MM/H, 44 KW | 1/1983 - 12/1987 |
| 11 | JEEP | Grand Cherokee I (91-99) | 2500TD, M51, 85KW | 10/1995 - 4/1999 |
| 12 | OPEL (VAUXHALL) | Arena (98-01) | 1900D Eng:F8Q 606 44KW | 3/1998 - 8/2001 |
| 13 | OPEL (VAUXHALL) | Arena (98-01) | 2500D Eng: S8U 758 55KW | 9/1998 - 8/2001 |
| 14 | RENAULT | Espace I (84-92) | 2100TD BOSCH, J8S, 65 KW | 1/1984 - 6/1990 |
| 15 | RENAULT | Espace I (84-92) | 2100TD CAV, J8S, 65 KW | 1/1984 - 7/1990 |
| 16 | RENAULT | Espace I (84-92) | 2100TD CAV, J8S, 65 KW | 1/1984 - 7/1990 |
| 17 | RENAULT | Espace II (91-96) | 2100 TD, J8S778, 65KW | 1/1991 - 10/1996 |
| 18 | RENAULT | Espace II (91-96) | 2100TD BOSCH, J8S, 66 KW | 7/1991 - 9/1996 |
| 19 | RENAULT | Espace II (91-96) | 2100TD CAV, J8S, 66 KW | 7/1991 - 9/1996 |
| 20 | RENAULT | Espace II (91-96) | 2100TD CAV, J8S, 66 KW | 7/1991 - 9/1996 |
| 21 | RENAULT | Fuego (80-85) | 2100TD CAV, J8S712, 65 KW | 10/1981 - 10/1985 |
| 22 | RENAULT | Fuego (80-85) | 2100TD CAV, J8S712, 65 KW | 10/1981 - 10/1985 |
| 23 | RENAULT | Fuego (80-85) | 2100TD, J8S712, 65 KW BOSCH | 10/1981 - 10/1985 |
| 24 | RENAULT | Master I (80-98) | 2000, 829.730/731, 59 KW | 9/1980 - 6/1984 |
| 25 | RENAULT | Master I (80-98) | 2000, J5R, 59 KW | 7/1984 - 10/1997 |
| 26 | RENAULT | Master I (80-98) | 2100D BOSCH, J8S, 44 KW | 1/1980 - 10/1997 |
| 27 | RENAULT | Master I (80-98) | 2100D CAV, J8S, 44 KW | 1/1980 - 10/1997 |
| 28 | RENAULT | Master I (80-98) | 2100D CAV, J8S, 44 KW | 1/1980 - 10/1997 |
| 29 | RENAULT | Master I (80-98) | 2200i, J5R, 67 KW | 7/1984 - 10/1997 |
| 30 | RENAULT | Master I (80-98) | 2500D BOSCH, S8U, 55 KW | 9/1980 - 3/1985 |
| 31 | RENAULT | Master I (80-98) | 2500D BOSCH, S8U, 55 KW | 4/1986 - 10/1997 |
| 32 | RENAULT | Master I (80-98) | 2500D CAV, S8U, 55 KW | 9/1980 - 3/1985 |
| 33 | RENAULT | Master I (80-98) | 2500D CAV, S8U, 55 KW | 9/1980 - 3/1985 |
| 34 | RENAULT | Master I (80-98) | 2500D CAV, S8U, 55 KW | 4/1986 - 10/1997 |
| 35 | RENAULT | Master I (80-98) | 2500D CAV, S8U, 55 KW | 4/1986 - 10/1997 |
| 36 | RENAULT | Master I (80-98) | 2500TD, S9U, 69 KW | 4/1986 - 10/1997 |
| 37 | RENAULT | R18 (78-86) | 2100TD BOSCH, 65 KW | 10/1982 - 7/1986 |
| 38 | RENAULT | R18 (78-86) | 2100TD CAV, 65 KW | 10/1982 - 7/1986 |
| 39 | RENAULT | R18 (78-86) | 2100TD CAV, 65 KW | 10/1982 - 7/1986 |
| 40 | RENAULT | R20 (75-83) | 2100TD BOSCH, 66 KW | 9/1981 - 12/1993 |
| 41 | RENAULT | R20 (75-83) | 2100TD CAV, 63 KW | 9/1981 - 12/1983 |
| 42 | RENAULT | R20 (75-83) | 2100TD CAV, 63 KW | 9/1981 - 12/1993 |
| 43 | RENAULT | R21 (86-95) | 2100TD BOSCH | 3/1985 - 1/1992 |
| 44 | RENAULT | R21 (86-95) | 2100TD CAV | 3/1985 - 9/1995 |
| 45 | RENAULT | R25 (84-93) | 2100TD BOSCH | 3/1983 - 6/1990 |
| 46 | RENAULT | R25 (84-93) | 2100TD BOSCH | 7/1990 - 12/1993 |
| 47 | RENAULT | R25 (84-93) | 2100TD CAV | 3/1983 - 6/1990 |
| 48 | RENAULT | R25 (84-93) | 2100TD CAV | 7/1990 - 12/1993 |
| 49 | RENAULT | R25 (84-93) | 2100TD CAV some/teilweise | 7/1990 - 12/1993 |
| 50 | RENAULT | R25 (84-93) | 2100TD CAV some/teilweise | 3/1983 - 6/1990 |
| 51 | RENAULT | R30 (75-86) | 2100TD BOSCH | 1/1975 - 3/1986 |
| 52 | RENAULT | R30 (75-86) | 2100TD CAV | 1/1975 - 12/1985 |
| 53 | RENAULT | R30 (75-86) | 2100TD CAV some/teilweise | 1/1975 - 7/1976 |
| 54 | RENAULT | Traffic I (80-01) | 2000 | 8/1980 - 6/1984 |
| 55 | RENAULT | Traffic I (80-01) | 2000 | 7/1984 - 8/1993 |
| 56 | RENAULT | Traffic I (80-01) | 2500D BOSCH | 8/1980 - 3/1985 |
| 57 | RENAULT | Traffic I (80-01) | 2500D BOSCH | 4/1986 - 7/1994 |
| 58 | RENAULT | Traffic I (80-01) | 2500D CAV | 8/1980 - 3/1985 |
| 59 | RENAULT | Traffic I (80-01) | 2500D CAV | 4/1986 - 7/1994 |
| 60 | RENAULT | Traffic I (80-01) | 2500D CAV some/teilweise | 8/1980 - 3/1985 |
| 61 | RENAULT TRUCKS (RVI) | B-Series (83-) | B70(FN40), Sofim-8140.61, 53 KW | 1/1983 - 3/1986 |
| 62 | RENAULT TRUCKS (RVI) | B-Series (83-) | B70(FN40), Sofim-8140.61, 53 KW | 4/1986 - 12/1990 |
| 63 | RENAULT TRUCKS (RVI) | B-Series (83-) | B90(FN40, 60), Sofim-8140.21, 92 KW | 4/1986 - 9/1990 |
| 64 | RENAULT TRUCKS (RVI) | B-Series (83-) | B90, Sofim-8140.27, 92 KW | 12/1990 - 1/1992 |
| 65 | RENAULT TRUCKS (RVI) | Messenger (90-) | B80 Messenger(FN40), Sofim-8140.07, 56 KW | 9/1990 - 5/1994 |
ar257
1 Item