Cewka zapłonowa Citroen...,Peugeot...
zł 135.00
Tax included
Cewka zapłonowa Citroen...,Peugeot...,wtrysk DUCELIER
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Cewka zapłonowa Citroen...,Peugeot...,wtrysk DUCELIER
zastosowanie:pojazdy bez rozdzielacza zapłonu-aparatu zapłonowego
nr oryginału:597048, 597060, 597070, 96074054
Zastosowanie produktu:
- CIT BERLINGO 1,1i 1124/60KM (07.96-....) MAHDZ BLA
- CIT BERLINGO 1,1i 1124/60KM (07.96-....) MFHDZ
- CIT BERLINGO 1,4 1360/65KM (11.02-..)bivalent BLAS
- CIT BERLINGO 1,4 1360/65KM (11.02-....) bivalent
- CIT BERLINGO 1,4i 1360/75KM (04.03-..)bivalent BLA
- CIT BERLINGO 1,4i 1360/75KM (04.03-....) bivalent
- CIT BERLINGO 1,4i 1360/75KM (07.96-....) MBKFX BLA
- CIT BERLINGO 1,4i 1360/75KM (07.96-....) MFKFX
- CIT BX 1,6 1580/88KM (05.89-02.93) 16E
- CIT BX 1,6 1580/88KM (05.89-12.94) KOMBI
- CIT BX 1,9 1905/102KM (07.86-12.94) KOMBI
- CIT BX 1,9 1905/120KM (06.88-02.93) 19GTi
- CIT BX 1,9 1905/120KM (06.88-02.93) 19GTi 4x4
- CIT BX 1,9 1905/120KM (06.88-12.94) KOMBI
- CIT BX 1,9 1905/122KM (07.86-02.93) 19GTi
- CIT EVASION 1,8 1761/99KM (05.97-07.02)
- CIT EVASION 2,0 1998/121KM (06.94-07.02)
- CIT EVASION 2,0 1998/132KM (05.98-04.00) 16V
- CIT EVASION 2,0 1998/147KM (06.94-07.02) TURBO C.T
- CIT JUMPER 2,0 1998/109KM (02.94-04.02) BUS
- CIT JUMPER 2,0 1998/109KM (03.94-04.02) BLASZAK
- CIT JUMPER 2,0 1998/109KM (03.94-04.02) SKRZYNIOWY
- CIT JUMPER 2,0 1998/109KM (08.96-04.02) 4x4 BUS
- CIT JUMPER 2,0 1998/110KM (04.02-...) BLASZAK
- CIT JUMPER 2,0 1998/110KM (04.02-...) BUS
- CIT SAXO 1,0 954/45KM (05.96-...) X
- CIT SAXO 1,0 954/50KM (05.98-...) X
- CIT SAXO 1,1 1124/54KM (05.96-...) X, SX
- CIT SAXO 1,1 1124/60KM (05.96-...) X, SX
- CIT SAXO 1,4 1360/75KM (05.96-...) VTS
- CIT SAXO 1,6 1587/88KM (05.96-...) VTL, VTR
- CIT SAXO 1,6 1587/98KM (09.00-...) VTS
- CIT XANTIA (I) 1,6i 1580/88KM (03.93-01.98)
- CIT XANTIA (I) 1,8i 1761/101KM (03.93-01.98)
- CIT XANTIA (I) 1,8i 1761/101KM (06.95-01.98) KOMBI
- CIT XANTIA (I) 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98)
- CIT XANTIA (I) 1,8i 1761/90KM (04.97-01.98) KOMBI
- CIT XANTIA (I) 2,0 1998/147KM (06.95-01.98) TUR KO
- CIT XANTIA (I) 2,0 1998/147KM (06.95-01.98) TURBO
- CIT XANTIA (I) 2,0i 1998/121KM (03.93-01.98)
- CIT XANTIA (I) 2,0i 1998/121KM (06.95-01.98) KOMBI
- CIT XANTIA II 1,8i 1761/90KM (01.98-...)
- CIT XANTIA II 1,8i 1761/90KM (01.98-...) KOMBI
- CIT XANTIA II 2,0 1998/147KM (01.98-...) TURBO
- CIT XANTIA II 2,0 1998/147KM (01.98-...) TURBO KOM
- CIT XANTIA II 2,0i 1998/121KM (98-...)
- CIT XANTIA II 2,0i 1998/121KM (98-...) KOMBI
- CIT XM (Y3) 2,0i 1998/121KM (05.89-06.94)
- CIT XM (Y3) 2,0i 1998/121KM (11.91-04.94) KOMBI
- CIT XM (Y3) 2,0i 1998/141KM (09.92-04.94) TURB/KOM
- CIT XM (Y3) 2,0i 1998/141KM (09.92-06.94) TURBO
- CIT XM (Y4) 2,0 1998/147KM (05.94-10.00) TURB/KOMB
- CIT XM (Y4) 2,0 1998/147KM (05.94-10.00) TURBO
- CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (03.98-...) COUPE
- CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (04.97-...)
- CIT XSARA 1,4i 1360/75KM (10.97-...) KOMBI
- CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (02.98-09.00) COUPE
- CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (04.97-09.00)
- CIT XSARA 1,6i 1587/88KM (10.97-09.00) KOMBI
- CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00) AUTOMAT
- CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (04.97-09.00) COUPE
- CIT XSARA 1,8i 1761/101KM (10.97-09.00) AUT/KOMBI
- CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (02.98-09.00) COUPE
- CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (04.97-09.00)
- CIT XSARA 1,8i 1761/90KM (10.97-09.00) KOMBI
- CIT ZX 1,1 1124/60KM (03.91-06.97)
- CIT ZX 1,4i 1360/75KM (03.91-06.97)
- CIT ZX 1,4i 1360/75KM (10.93-10.97) KOMBI
- CIT ZX 1,6i 1580/88KM (03.91-06.97)
- CIT ZX 1,6i 1580/88KM (10.93-10.97) KOMBI
- CIT ZX 1,8i 1761/101KM (07.92-06.97)
- CIT ZX 1,8i 1761/101KM (10.93-10.97) KOMBI
- CIT ZX 1,8i 1761/110KM (01.96-02.98) 16V KOMBI
- CIT ZX 1,8i 1761/110KM (01.96-06.97) 16V
- CIT ZX 1,9i 1905/120KM (03.91-06.97)
- CIT ZX 2,0i 1998/121KM (07.92-06.97)
- PEU 106 (II) 1,0i 954/45KM (05.96-...)
- PEU 106 (II) 1,0i 954/50KM (01.97-...)
- PEU 106 (II) 1,1i 1124/54KM (01.97-...)
- PEU 106 (II) 1,1i 1124/60KM (05.96-...)
- PEU 106 (II) 1,4i 1360/75KM (05.96-...)
- PEU 106 (II) 1,6i 1587/89KM (05.96-...)
- PEU 205 (I) 1,4 1361/75KM (05.91-12.94) CJ KABRIO
- PEU 205 (I) 1,6 1580/88KM (08.92-12.94) CJ KABRIO
- PEU 205 (II) 1,4 1360/79KM (07.88-05.89)
- PEU 205 (II) 1,4 1361/75KM (07.88-09.98)
- PEU 205 (II) 1,6 1580/88KM (05.90-09.98) Aut.
- PEU 306 1,1 1124/60KM (05.93-...) HB
- PEU 306 1,1 1124/60KM (06.94-...) SEDAN
- PEU 306 1,4 1360/75KM (03.97-...) KOMBI
- PEU 306 1,4 1360/75KM (05.93-...) HB
- PEU 306 1,4 1360/75KM (06.94-...) SL SEDAN
- PEU 306 1,6 1587/89KM (03.97-10.00) KOMBI
- PEU 306 1,6 1587/89KM (04.96-10.00) KABRIO
- PEU 306 1,6 1587/89KM (05.93-10.00) HB
- PEU 306 1,6 1587/89KM (06.94-10.00) SR SEDAN
- PEU 306 1,8 1762/101KM (03.94-...) KABRIO
- PEU 306 1,8 1762/101KM (03.97-...) KOMBI
- PEU 306 1,8 1762/101KM (05.93-...) HB
- PEU 306 1,8 1762/101KM (06.94-...) SEDAN
- PEU 309 (I) 1,4 1360/75KM (03.89-07.89)
- PEU 309 (I) 1,4 1360/84KM (03.89-07.89)
- PEU 309 (II) 1,4 1361/75KM (07.89-12.93)
- PEU 309 (II) 1,6 1580/88KM (07.89-12.93)
- PEU 405 (I) 1,6 1580/88KM (10.88-08.92) KOMBI
- PEU 405 (I) 1,6 1580/90KM (10.89-12.92)
- PEU 405 (I) 1,9 1905/95KM (07.87-12.92)
- PEU 405 (I) 1,9 1905/95KM (07.87-12.92) Injection
- PEU 405 (I) 1,9 1905/95KM (10.88-08.92) KOMBI
- PEU 405 (II) 1,6 1580/88KM (08.92-10.95)
- PEU 405 (II) 1,6 1580/88KM (08.92-10.96) KOMBI
- PEU 405 (II) 1,8 1762/101KM (08.92-10.95)
- PEU 405 (II) 1,8 1762/101KM (08.92-10.96) KOMBI
- PEU 405 (II) 2,0 1998/121KM (08.92-10.95)
- PEU 405 (II) 2,0 1998/121KM (08.92-10.95) X4
- PEU 405 (II) 2,0 1998/121KM (08.92-10.96) 4x4 KOMB
- PEU 405 (II) 2,0 1998/121KM (08.92-10.96) KOMBI
- PEU 406 1,6 1580/88KM (11.95-05.04)
- PEU 406 1,8 1761/110KM (10.96-10.00) 16V KOMBI
- PEU 406 1,8 1761/110KM (11.95-10.00) 16V
- PEU 406 1,8 1761/90KM (05.97-...) KOMBI
- PEU 406 1,8 1761/90KM (05.97-05.04)
- PEU 406 2,0T 1998/147KM (04.96-05.04) TURBO
- PEU 406 2,0T 1998/147KM (10.96-...) TURBO KOMBI
- PEU 605 2,0 1998/107KM (02.90-09.99)
- PEU 605 2,0 1998/121KM (06.89-09.99)
- PEU 605 2,0 1998/141KM (07.92-09.99) TURBO
- PEU 605 2,0 1998/147KM (07.91-09.99) TURBO
- PEU 806 1,8 1761/99KM (07.95-08.02)
- PEU 806 2,0 1998/121KM (06.94-08.02)
- PEU 806 2,0T 1998/147KM (06.94-08.02) TURBO
- PEU BOXER 2,0i 1998/109KM (03.94-04.02) BUS
- PEU BOXER 2,0i 1998/109KM (03.96-04.02) 4x4 BUS
- PEU BOXER 2,0i 1998/109KM (06.94-04.02) BLASZAK
- PEU BOXER 2,0i 1998/109KM (06.94-04.02) SKRZYNIOWY
- PEU EXPERT 1,8 1761/101KM (10.96-09.00)
- PEU EXPERT 1,8 1761/101KM (10.96-09.00) BLASZAK
- PEU PARTNER 1,1 1124/60KM (06.96-...)
- PEU PARTNER 1,1 1124/60KM (06.96-...) BLASZAK
- PEU PARTNER 1,4 1360/75KM (04.03-...) BIFUEL BLASZ
- PEU PARTNER 1,4 1360/75KM (06.96-...)
- PEU PARTNER 1,4 1360/75KM (06.96-...) BLASZAK
- PEU PARTNER 1,8 1761/90KM (05.97-...)
597048
1 Item