Nakładka pedału gazu Renault...
zł 10.00
Tax included
Nakładka plastykowa pedału gazu Renault...
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Nakładka plastykowa pedału gazu Renault...
5,9,11,19,5,25,Clio I,Espace I,Rapid
7700810434
77 00 810 434
Zastosowanie:
- REN 19 (I) 1,4 1390/80KM (01.88-12.92)
- REN 19 (I) 1,4 1397/58KM (01.89-04.92)
- REN 19 (I) 1,4 1397/58KM (01.89-04.92) CAT
- REN 19 (I) 1,4 1397/58KM (07.88-04.92) SEDAN
- REN 19 (I) 1,4 1397/60KM (01.89-12.89)
- REN 19 (I) 1,7 1721/107M (08.88-12.92) SEDAN
- REN 19 (I) 1,7 1721/73KM (09.88-04.92)
- REN 19 (I) 1,7 1721/73KM (10.89-04.92) SEDAN
- REN 19 (I) 1,7 1721/75KM (07.91-04.92) KABRIO
- REN 19 (I) 1,7 1721/90KM (07.88-04.92) SEDAN
- REN 19 (I) 1,7 1721/90KM (09.88-04.92)
- REN 19 (I) 1,7 1721/95KM (07.91-04.92) KABRIO
- REN 19 (I) 1,8 1764/135KM (06.89-04.92) 16V
- REN 19 (I) 1,8 1764/135KM (10.89-04.92) 16V SEDAN
- REN 19 (I) 1,8 1764/137KM (07.91-04.92) 16V KABRIO
- REN 19 (I) 1,9D 1870/64KM (09.88-04.92)
- REN 19 (I) 1,9D 1870/64KM (10.89-04.92) SEDAN
- REN 19 (I) 1,9TD 1870/92KM (09.90-04.92) SEDAN
- REN 19 (II) 1,4 1390/75KM (01.92-12.95)
- REN 19 (II) 1,4 1390/75KM (11.93-12.95) SEDAN
- REN 19 (II) 1,4 1390/80KM (01.92-12.95)
- REN 19 (II) 1,4 1397/58KM (04.92-12.95)
- REN 19 (II) 1,4 1397/58KM (04.92-12.95) SEDAN
- REN 19 (II) 1,7 1721/73KM (04.92-12.95)
- REN 19 (II) 1,7 1721/73KM (04.92-12.95) SEDAN
- REN 19 (II) 1,7 1721/90KM (04.92-09.93) KABRIO
- REN 19 (II) 1,7 1721/90KM (04.92-12.95)
- REN 19 (II) 1,8 1764/135KM (04.92-06.96)16V KABRIO
- REN 19 (II) 1,8 1764/135KM (04.92-12.95) 16V
- REN 19 (II) 1,8 1764/135KM (04.92-12.95) 16V SEDAN
- REN 19 (II) 1,8 1783/107KM (05.94-12.95)
- REN 19 (II) 1,8 1783/107KM (05.94-12.95) SEDAN
- REN 19 (II) 1,8 1783/107KM (07.94-06.96) KABRIO
- REN 19 (II) 1,8 1794/110KM (04.92-05.94)
- REN 19 (II) 1,8 1794/110KM (04.92-05.94) SEDAN
- REN 19 (II) 1,8 1794/88KM (04.92-06.96) KABRIO
- REN 19 (II) 1,8 1794/88KM (04.92-12.95)
- REN 19 (II) 1,8 1794/88KM (04.92-12.95) SEDAN
- REN 19 (II) 1,8 1794/90KM (04.92-12.95)
- REN 19 (II) 1,8 1794/90KM (04.92-12.95) SEDAN
- REN 19 (II) 1,8 1794/90KM (09.93-06.96) KABRIO
- REN 19 (II) 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95)
- REN 19 (II) 1,9D 1870/64KM (04.92-12.95) SEDAN
- REN 19 (II) 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95)
- REN 19 (II) 1,9TD 1870/90KM (04.92-12.95) SEDAN
- REN 19 (II) 1,9TD 1870/92KM (03.92-12.95) BLASZAK
- REN 25 2,0 1995/101KM (04.84-12.92)
- REN 25 2,0 1995/135KM (06.89-12.92) 12V
- REN 25 2,0 1995/140KM (06.88-12.93) 12V
- REN 25 2,1D 2068/63KM (04.84-05.89)
- REN 25 2,1D 2068/69KM (06.89-12.92)
- REN 25 2,1TD 2068/86KM (04.84-12.92)
- REN 25 2,2 2165/103KM (11.85-03.89)
- REN 25 2,2 2165/108KM (09.86-12.92)
- REN 25 2,2 2165/121KM (04.84-12.89)
- REN 25 2,2 2165/124KM (04.84-12.89)
- REN 25 2,4-V6 2458/181KM (10.84-05.90) TURBO
- REN 25 2,5-V6 2458/205KM (01.90-12.92) TURBO
- REN 25 2,7-V6 2664/141KM (04.84-08.89) INJECTION
- REN 25 2,8-V6 2849/136KM (06.86-02.88) INJECTION
- REN 25 2,8-V6 2849/150KM (06.87-12.92) INJECTION
- REN 25 2,8-V6 2849/156KM (06.87-02.90)
- REN 5 SUPER 1,0 956/41KM (10.84-10.88)
- REN 5 SUPER 1,1 1108/45KM (01.86-03.95)
- REN 5 SUPER 1,1 1108/46KM (10.84-10.88)
- REN 5 SUPER 1,4 1397/58KM (10.85-12.96) CAT
- REN 5 SUPER 1,4 1397/59KM (10.84-06.88)
- REN 5 SUPER 1,4 1397/60KM (06.87-08.90)
- REN 5 SUPER 1,4 1397/67KM (06.87-07.89)
- REN 5 SUPER 1,4 1397/71KM (10.84-07.89)
- REN 5 SUPER 1,4T 1397/120KM (04.85-08.90) TURBO
- REN 5 SUPER 1,6D 1596/55KM (08.85-12.96)
- REN 5 SUPER 1,7 1721/73KM (10.86-03.95)
- REN 5 SUPER 1,7 1721/87KM (06.87-03.95)
- REN 5 SUPER 1,7i 1721/94KM (10.86-08.91)
- REN 9 1,1 1108/48KM (09.81-05.87)
- REN 9 1,2 1237/54KM (09.85-12.88)
- REN 9 1,4 1397/60KM (12.81-12.88)
- REN 9 1,4 1397/67KM (09.85-12.88)
- REN 9 1,4 1397/68KM (09.81-12.85) automatik
- REN 9 1,4 1397/72KM (09.81-12.85)
- REN 9 1,4T 1397/105KM (04.84-12.86) TURBO
- REN 9 1,4T 1397/116KM (12.86-12.89) TURBO
- REN 9 1,6D 1596/55KM (10.82-12.88)
- REN 9 1,7 1721/73KM (10.86-12.88)
- REN 9 1,7 1721/75KM (10.86-12.88)
- REN 9 1,7 1721/80KM (09.84-12.88)
- REN 9 1,7 1721/88KM (10.86-12.88)
- REN 9 1,7 1721/94KM (06.87-12.88)
- REN CLIO (I) 1,1 1108/49KM (05.90-10.93)
- REN CLIO (I) 1,2 1171/54KM (01.91-01.96)
- REN CLIO (I) 1,2 1171/58KM (05.90-09.98)
- REN CLIO (I) 1,2 1171/60KM (05.90-03.96)
- REN CLIO (I) 1,4 1390/75KM (01.91-09.98)
- REN CLIO (I) 1,4 1390/80KM (01.91-09.98)
- REN CLIO (I) 1,8 1764/135KM (08.91-06.94) 16V
- REN CLIO (I) 1,8 1794/109KM (01.93-08.95) Rsi
- REN CLIO (I) 1,8 1794/88KM (01.91-09.98)
- REN CLIO (I) 1,8 1794/90KM (08.94-09.98)
- REN CLIO (I) 1,9D 1870/64KM (01.91-09.98)
- REN ESPACE (I) 2,0 1995/101KM (01.88-12.90)
- REN ESPACE (I) 2,0 1995/109KM (07.84-12.90)
- REN ESPACE (I) 2,0i 1995/118KM (01.89-12.90)
- REN ESPACE (I) 2,0i 1995/118KM (03.88-12.92) 4x4
- REN ESPACE (I) 2,1TD 2068/88KM (10.84-12.90)
- REN ESPACE (I) 2,2 2165/108KM (01.88-12.90) 4x4
- REN ESPACE (I) 2,2 2165/108KM (07.86-12.90)
- REN ESPACE (II) 2,0 1995/103KM (01.91-10.96)
- REN ESPACE (II) 2,1TD 2068/88KM (01.91-10.96)
- REN ESPACE (II) 2,1TD 2068/90KM (11.94-10.96)
- REN ESPACE (II) 2,2 2165/108KM (01.91-10.96)
- REN ESPACE (II) 2,2 2165/108KM (03.91-12.96) 4x4
- REN ESPACE (II) 2,8-V6 2849/150KM (01.91-10.96)
- REN RAPID 1,0 949/37KM (02.86-05.92)
- REN RAPID 1,2 1239/55KM (09.91-3.98)
- REN RAPID 1,4 1390/79KM (01.94-03.98)
- REN RAPID 1,4 1397/58KM (07.85-08.91)
- REN RAPID 1,4 1397/58KM (08.88-03.98) CAT
- REN RAPID 1,4 1397/60KM (03.86-08.91)
- REN RAPID 1,4 1397/75KM (09.91-03.98)
- REN RAPID 1,6D 1596/55KM (03.86-08.98)
- REN RAPID 1,9D 1870/54KM (09.94-03.98)
7700810434
10 Items